升学规划是很多考生和家长关心的事。桂林电子科技大学评价怎么样是很多想报考这所学校的考生关心的话题。小编通过多方了解发现,桂电在泛珠三角地区口碑不错,尤其是学校的王牌专业如计算机科学与技术、通信工程等,在业内认可度较高。毕业生就业率数据也比较亮眼,外省考生报考数量在广西高校中排第一。感兴趣的网友和小编继续往下看吧

1.我觉得桂电是很不错的。那一天你在珠三角找工作的时候,当你告诉别人你是桂电毕业的,你获得这份工作机会不会低于任何211院校。桂电的学子好用,能用,实用。当然,很多时候也要靠你自己的本事。
2.还是很不错的,尤其是和外面一些大学比较(尤其是些号称重点的)。
3.性价比很高,电子通信专业在泛珠三角地区是很不错的,比有些211学校强多了。
4.学校管理较为严格,注重实践。
5.桂林,以山青、水秀、洞奇、石美闻名于世。桂林电子科技大学校园风景亦是一道亮丽的风景线。
6.还是很不错的,不论说硬件还是老师。
7.还行吧,有条件的建议自己来桂林看看再做决定。
8.还可以,在广西算是不错的学校了,它的很多专业研究在全广西或者可以说是国内都有影响的,也和外有交流,反正我就觉得不错
9.还是不错的,环境蛮好的,特别是现在新建的尧山校区,很漂亮,占地面积6000多亩,而且这所学校综合性能很轻,在专业技术上来说还是不错的。
10.一个不错的大学,广西的大学里面,外省的人进这个学校的是最多的,就业率也高.人称广西小清华。里面的电气工程及其自动化,机械工程及其自动化,机械电子工程,等专业都是可以的..想进里面,最好是在一本分数的左右(当然右最好,呵呵)…你可以考虑一下哦
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | ESI全球前1% | 3 | 计算机科学,材料科学,工程学 |
| 2 | 国家级特色专业 | 5 | 计算机科学与技术,通信工程,测控技术与仪器,信息与计算科学,机械设计制造及其自动化 |
| 3 | 国家级一流本科专业建设点 | 20 | 交通工程,环境工程,自动化,光电信息科学与工程,工业工程,产品设计,物联网工程,信息安全,电子封装技术,机械电子工程,生物医学工程,材料科学与工程,测控技术与仪器,信息与计算科学,软件工程,计算机科学与技术,电子科学与技术,电子信息工程,通信工程,机械设计制造及其自动化 |
| 4 | 广西重点学科 | 16 | 设计学,管理科学与工程,生物医学工程,交通信息工程及控制,计算机应用技术,控制理论与控制工程,电磁场与微波技术,电力电子与电气传动,材料学,应用数学,思想政治教育,微电子与固体电子学,材料物理与化学,信息与通信工程,仪器科学与技术,机械工程 |
| 5 | 广西一流学科(A类) | 2 | 网络空间安全,信息与通信工程 |
| 6 | 广西一流学科(B类) | 4 | 材料科学与工程,仪器科学与技术,光学工程,机械工程 |
| 7 | 国家综合改革试点专业 | 1 | 计算机科学与技术 |
| 8 | 广西一流本科专业 | 12 | 高分子材料与工程,应用统计学,会计学,微电子科学与工程,法学,工业工程,产品设计,交通工程,光电信息科学与工程,信息安全,电子封装技术,机械电子工程 |
桂林电子科技大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.桂林电子科技大学在海南录取分数线:综合603分。
2.桂林电子科技大学在四川录取分数线:理科541分。
3.桂林电子科技大学在天津录取分数线:综合586分。
4.桂林电子科技大学在河南录取分数线:理科577分、文科556分。
5.桂林电子科技大学在江苏录取分数线:物理类541分。
以下是2023年桂林电子科技大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年桂林电子科技大学各专业录取分数线(在本省)
2023年桂林电子科技大学在广西各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 广西 | 专项计划批 | 文科 | 普通类 | 539 | 9672 |
| 广西 | 专项计划批 | 文科 | 地方专项计划 | 534 | 10877 |
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 528 | 12289 |
| 广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 503 | 34254 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 501 | 35193 |
| 广西 | 专项计划批 | 理科 | 地方专项计划 | 488 | 41917 |
桂林电子科技大学2023年录取分数线(在各省)
以下是桂林电子科技大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 594 | 25341 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 541 | 63567 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 577 | 40252 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 556 | 19379 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 568 | 21070 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 542 | 11697 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 568 | 31319 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 509 | 19127 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 542 | 20901 |
| 广西 | 专项计划批 | 文科 | 地方专项计划 | 534 | 10877 |
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 528 | 12289 |
| 广西 | 专项计划批 | 理科 | 地方专项计划 | 488 | 41917 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 501 | 35193 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 511 | 13415 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 445 | 6078 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 501 | 29071 |
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 496 | 32816 |
| 陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 494 | 12965 |
| 山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 492 | 7204 |
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 492 | 37264 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 489 | 15879 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 482 | 17517 |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 419 | — |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 621 | 8154 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 611 | 9624 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 603 | 10922 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 586 | 15589 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 564 | 90954 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 525 | 26003 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 486 | 202223 | |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 472 | 26613 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 434 | 35259 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 573 | 55137 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 551 | 76116 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 541 | 85961 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 573 | 27776 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 558 | 36547 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 546 | 44368 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 508 | 17627 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2537(W999) | 普通类 | 573 | 20091 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2537(W500) | 普通类 | 556 | 26733 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 571 | 33872 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 562 | 39102 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 549 | 47191 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 563 | 59533 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 563 | 60399 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 552 | 72771 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 515 | 82588 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 508 | 25173 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 505 | 10830 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 486 | 50033 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 495 | 43091 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 489 | 13219 |
2024桂林理工大学值得报考吗

1、学校地理位置优越,环境好绿化好,本科有两个校区在桂林,有两个校区在南宁。学校热门专业是地质专业,计算机专业就业很容易。师资力量还是不错的,最低都是硕士,基本上好像都是博士吧;就业也不错,秋招每天都有企业来,也很多,任君选择;未来发展也很好,前景不错,很多专业升一本了
2、学校是一个综合性的大学,实力在省内前四,理工类专业实力较强,学习氛围也相当不错,听说地质类专业全国前20,毕竟前身是地质学院。不过现在大多数专业在省内招生分数线都在一本以上了。
3、宿舍方面,空调2018年装了,基本上是6人间,每个人都有自己的桌子和床,卫生间一般是两个,热水也在宿舍有;环境方面,各方面也很好,绿化做得不错;交通方面,有去市区的班车,几十分钟就到;食堂也有3个,菜类也多,便宜实惠;同学之前的学习生活方式也是很不错的,自古严师出高徒,桂林理工大学从大一进校开始就以高要求要求学生在学习方面取得进步。
4、学校的王牌专业集中在地质,环境,土木工程,从集会的位置排布,到教学楼的建筑,还有师资力量,都是偏重理科的,老师很棒棒,能够结合具体事例讲解一些高大上的理论,学生听得津津有味,整体来说是学校的一流专业,学校老师还是挺负责任的。
5、学校管理很严格,坐落于风景及生活环境良好的桂林市,工科优势强(土木、测绘),在广西地区学校还不错,毕业也比较好找工作。同样管理严格,会一直要求发核心论文,但老师都很负责,也有些高产的学术牛人。该主动学习的学生会自己主动学习,固定的时间之后影响到真正想学习的同学。还有,转专业也太简单了把,只要申请的几乎都可以。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 重点学科 | 15 | 旅游管理,思想政治教育,计算机应用技术,矿产普查与勘探,环境科学,材料物理与化学,材料加工工程,材料科学与工程,应用化学,土木工程,市政工程,环境工程,地球探测与信息技术,地质工程,材料学 |
| 2 | 特色专业 | 5 | 旅游管理特色,化学工程与工艺,资源勘查工程,勘查技术与工程,环境工程 |
| 3 | ESI前1%学科 | 2 | 化学,材料科学 |
| 4 | 广西重点学科 | 24 | 企业管理,城市规划与设计,地球化学,统计学,应用化学,计算机应用技术,冶金物理化学,大地测量学与测量工程,思想政治教育,矿产普查与勘探,环境科学,材料物理与化学,材料加工工程,旅游管理,桥梁与隧道工程,通风及空调工程,岩土工程,防灾减灾工程及防护工程,结构工程,市政工程,环境工程,地球探测与信息技术,地质工程,材料学 |
| 5 | 广西高校优势特色重点学科 | 5 | 旅游管理,岩土工程,材料科学与工程,地质资源与地质工程,环境科学与工程 |
| 6 | 国家一流本科专业 | 12 | 测绘工程,高分子材料与工程,计算机科学与技术,英语,旅游管理,环境工程,资源勘查工程,化学工程与工艺,给排水科学与工程,土木工程,无机非金属材料工程,应用化学 |
| 7 | 广西一流本科专业 | 11 | 工商管理,环境设计,城乡规划,行政管理,机械设计制造及其自动化,计算机科学与技术,勘查技术与工程,风景园林,测绘工程,应用统计学,高分子材料与工程 |
桂林理工大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.桂林理工大学在海南录取分数线:综合504分。
2.桂林理工大学在江苏录取分数线:物理类434分、历史类435分。
3.桂林理工大学在湖南录取分数线:物理类413分、历史类419分。
4.桂林理工大学在湖北录取分数线:物理类409分、历史类403分。
5.桂林理工大学在天津录取分数线:综合520分。
以下是2023年桂林理工大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年桂林理工大学各专业录取分数线(在本省)
2023年桂林理工大学在广西各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 广西 | 专项计划批 | 文科 | 地方专项计划 | 530 | 11815 |
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 528 | 12289 |
| 广西 | 专项计划批 | 文科 | 普通类 | 528 | 12289 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 508 | 18029 |
| 广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 493 | 39249 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 481 | 45863 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 475 | 49407 |
| 广西 | 专项计划批 | 理科 | 地方专项计划 | 475 | 49407 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 452 | 63922 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 423 | 59151 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 341 | 156604 |
桂林理工大学2023年录取分数线(在各省)
以下是桂林理工大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 542 | 81975 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 516 | 122128 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 478 | 84597 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 537 | 67260 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 522 | 23718 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 508 | 97433 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 462 | 73353 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 445 | 175581 |
| 广西 | 专项计划批 | 文科 | 普通类 | 528 | 12289 |
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 528 | 12289 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 508 | 18029 |
| 广西 | 专项计划批 | 理科 | 地方专项计划 | 475 | 49407 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 475 | 49407 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 452 | 63922 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 423 | 59151 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 341 | 156604 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 526 | 46989 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 523 | 19163 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 504 | 66130 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 400 | 19036 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 397 | 26458 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 524 | 17348 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 479 | 39709 |
| 贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 476 | 42375 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 400 | 103988 |
| 贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 376 | 129811 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 510 | 73453 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 504 | 21181 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 465 | 39561 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 417 | 178243 |
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 411 | 66476 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 502 | 38632 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 481 | 35806 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 中外合作办学 | 457 | 65307 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 464 | 46056 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 402 | 104758 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 481 | 17482 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 435 | 10940 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 349 | 54991 |
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 283 | 74347 |
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 279 | -- |
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 480 | 42972 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 448 | 60464 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 418 | 25171 |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 336 | -- |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 320 | -- |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 479 | 17417 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 427 | 72889 |
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 411 | 45890 |
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 332 | 134046 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 468 | 12009 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 442 | 30537 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 417 | 41310 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 416 | 27423 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 337 | 84364 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 440 | 7752 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 386 | 16093 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 418 | 3890 |
| 青海 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 364 | 8751 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 340 | 14312 |
| 青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 304 | 20490 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 415 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 375 | -- |
| 新疆 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 351 | -- |
| 新疆 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 293 | -- |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 408 | 38694 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 375 | 50222 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 347 | 23061 |
| 黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 普通类 | 328 | 27848 |
| 黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 普通类 | 277 | 88162 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 588 | 13616 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 574 | 16450 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 572 | 16897 |
| 海南 | 本科批 | (80) | 中外合作办学 | 543 | 23816 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 535 | 25834 |
| 海南 | 专科批 | (05) | 普通类 | 504 | 34220 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 544 | 25963 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 520 | 32125 |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 中外合作办学 | 520 | 32125 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 535 | 123288 | |
| 山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 485 | 202694 | |
| 山东 | 普通类二段 | 普通类 | 456 | 274635 | |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 496 | 32753 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 484 | 35419 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 430 | 36113 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 552 | 75102 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 528 | 99220 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 中外合作办学 | 521 | 106375 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 519 | 108391 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 515 | 112371 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 508 | 36849 |
| 江苏 | 专科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 435 | -- |
| 江苏 | 专科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 434 | -- |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 549 | 42337 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 522 | 62443 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 普通类 | 522 | 62443 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (111) | 普通类 | 516 | 67577 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 508 | 74489 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (110) | 普通类 | 495 | 86202 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 489 | 91819 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (209) | 中外合作办学或国际项目 | 487 | 93746 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 483 | 27096 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | (112) | 普通类 | 419 | 63010 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (113) | 普通类 | 413 | 171509 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 548 | 47765 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 536 | 55492 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 533 | 57499 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 529 | 60122 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 523 | 64145 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 521 | 65483 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 中外合作办学 | 519 | 66865 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 508 | 74169 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 490 | 23970 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (11) | 普通类 | 409 | 139646 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (10) | 普通类 | 403 | 59517 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 535 | 93069 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 524 | 108291 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 中外合作办学 | 521 | 111795 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 519 | 28438 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 509 | 34005 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 479 | 173945 |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 普通类 | 462 | 199530 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 普通类 | 430 | 99802 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 500 | 100365 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 510 | 24350 | |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 422 | 206728 | |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 397 | 95859 | |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2540(W500) | 普通类 | 500 | 55395 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2540(W999) | 普通类 | 500 | 55395 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2541(W999) | 中外合作办学 | 500 | 55395 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2540(L999) | 普通类 | 489 | 15524 |
| 福建 | 专科批 | 物理类 | 2540(W999) | 普通类 | 414 | 112575 |
| 福建 | 专科批 | 历史类 | 2540(L999) | 普通类 | 406 | 36426 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 470 | 55409 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 477 | 15830 | |
| 重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 408 | 86394 | |
| 重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 400 | 37002 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 465 | 17634 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 438 | 72839 | |
| 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 383 | 34144 | |
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 369 | 107259 |