云南院校盘点是很多考生和家长关心的事。昆明理工大学评价怎么样是很多想报考这所学校的考生都会问的问题。学校工科实力不错,王牌专业在行业内有认可度,但非工科专业相对弱一些。今天小编就从学校实力、王牌专业、住宿条件几个方面来聊聊。感兴趣的网友们和小编一起来看一下吧

1.昆明理工大学的工科类专业还是不错的,在这里绝对不会被歧视,新校区刚建成不久,学校环境和设施都是新的,很好,很先进,老校区就差些,至于找对象吗,昆工女生比较少,但如果在新校区,昆明理工大学,云南师范大学、民族大学、昆明医学院、云南大学、云南艺术学院离的都不远,不愁找不到对象。
2.昆明理工大学无论是校区,还是师资力量,环境等发面在云南,全国都是排很不错的名次的,最好的专业就是冶金和矿,会计专业很不错的。
3.住宿条件很好,四人间,有热水,整个学校环境都很好的,放心。
4.不知道你报的是哪个学院,昆明理工大学的一部分学院在主城区,一部分在新建的呈贡大学城。主城区的学院校园环境差些,面积小,但是因为在市中心,周边各种配套设施及生活比较便利。大学城的新校区校园比较大比较美丽,但是周边配套设施不完善,离市区较远。总的来说昆明理工大学是一所不错的学校,在云南是最好的。
5.技术经济及管理这专业在昆明理工大学很一般,不过在大一结束后成绩好的可以转到任意专业。
6.昆明理工大学属于本科院校属于理工学校里的B类,在云南省挺好的,化学工程工艺一般,没什么特点。本学校最有特色的专业是冶金,若果呗本学校录取,大一上学期好好读的话可以转专业,选择自己喜欢的专业。
7.靠谱!昆明理工大学是一所有实力的学校,某些方面来讲还好于一些一本院校。不然全国一本院校126所,为什么昆明理工大学可以进前100名?看一所学校既要看现在也要看历史,历史是底蕴,是积淀,不是一朝一夕可以得来的。你可以比较学校间的重点学科、博士点以及硕士点的情况就很清楚了,这就是高校实力的指标!
8.不错的学校,虽然它不是211,但它在外省的名气比云大这个云南唯一的211还要大…… 在本科来说这个学校算是还不错的…… 它的某些专业是在一本批次录取的 它的好些专业名声都可以的…… 厄,我不是昆工的,不是在为它打广告…… 英语和数学,在大学里,最主要的还是靠自己吧,老师再好,好多大学生也还是自己荒废掉了,其实大学里的课…
9.可以的,虽然不是211学校,但是真能学到点本事的,就业也不成问题!当然关键看你自己的造化,否则就是清华大学又如何?所以,选一个自己喜欢的专业,好好学习才是道理!支持你报昆理工!
10.很好的啊,关键是看你要填什么专业的问题,在好的学校有差的专业,在差的学校有好的专业,这点你要搞明白,昆工的理工专业是很强的,如建筑,冶金,材料这些都不错的
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | ESI全球前1% | 6 | 农业科学,植物与动物学,环境/生态学,化学,材料科学,工程学 |
| 2 | 国家重点(培育)学科 | 1 | 环境工程 |
| 3 | 云南省一类重点学科 | 1 | 环境科学与工程 |
| 4 | 省级重点学科 | 2 | 工商管理,管理科学与工程 |
| 5 | A类高峰学科 | 1 | 环境科学与工程 |
| 6 | 国家级一流本科专业建设点 | 17 | 信息管理与信息系统,建筑学,环境工程,交通工程,矿物加工工程,资源勘查工程,制药工程,化学工程与工艺,土木工程,计算机科学与技术,自动化,通信工程,电气工程及其自动化,能源与动力工程,冶金工程,材料科学与工程,机械工程 |
| 7 | 全国第四轮学科评估 | 1 | 环境科学与工程 |
| 8 | 国家一流专业建设点 | 3 | 工商管理,信息管理与信息系统,食品科学与工程 |
| 9 | 云南省重点学科 | 4 | 制浆造纸工程,磷化工过程与设备,应用化学,食品工程 |
| 10 | 校级重点一级学科 | 1 | 农业工程 |
| 11 | 国家高等学校特色专业建设点 | 8 | 电气工程及其自动化,水利水电工程,矿物加工工程,环境工程,建筑学,信息管理与信息系统,机械工程及自动化,冶金工程 |
| 12 | 国家重点二级学科 | 1 | 有色金属冶金 |
昆明理工大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.昆明理工大学在海南录取分数线:综合590分。
2.昆明理工大学在江苏录取分数线:物理类528分、历史类539分。
3.昆明理工大学在河南录取分数线:文科581分、理科552分。
4.昆明理工大学在天津录取分数线:综合517分。
5.昆明理工大学在湖北录取分数线:物理类513分、历史类538分。
以下是2023年昆明理工大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年昆明理工大学各专业录取分数线(在本省)
2023年昆明理工大学在云南各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 云南 | 地方专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 568 | 4832 |
| 云南 | 地方专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 551 | 17796 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 543 | 9940 |
| 云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 537 | 22774 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 510 | 34587 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 485 | 48009 |
昆明理工大学2023年录取分数线(在各省)
以下是昆明理工大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 581 | 9252 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 552 | 68278 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 568 | 21133 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 549 | 9457 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 516 | 55738 |
| 云南 | 地方专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 568 | 4832 |
| 云南 | 地方专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 551 | 17796 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 543 | 9940 |
| 云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 537 | 22774 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 485 | 48009 |
| 贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 563 | 6490 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 496 | 31311 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 559 | 48435 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 546 | 12068 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 521 | 64318 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 505 | 33282 |
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 485 | 40511 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 480 | 9308 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 475 | 45517 |
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 453 | 55593 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 450 | 27576 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 449 | 9154 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 409 | 35981 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 438 | 29603 |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 416 | — |
| 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 409 | 11862 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 349 | 12853 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 612 | 9455 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 598 | 11772 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 592 | 12840 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 590 | 13216 |
| 海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 590 | 13216 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 579 | 17249 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 563 | 21148 |
| 天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 563 | 21148 |
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 545 | 25694 |
| 天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 542 | 26477 |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 中外合作办学 | 527 | 30343 |
| 天津 | 本科批A段 | (8) | 普通类 | 517 | 32915 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 540 | 117240 | |
| 山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 496 | 177341 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 530 | 24852 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 467 | 27818 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 587 | 42827 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 561 | 66451 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 542 | 84967 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 539 | 22444 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 528 | 99220 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 579 | 29562 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 576 | 31174 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (10) | 普通类 | 572 | 33311 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 565 | 6258 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 556 | 7792 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 556 | 42750 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 538 | 11246 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 529 | 60122 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 中外合作办学 | 528 | 60759 |
| 湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 513 | 70821 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (112) | 普通类 | 561 | 34692 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 556 | 37805 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (105) | 普通类 | 555 | 6723 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (104) | 普通类 | 548 | 7919 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 普通类 | 545 | 45063 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (110) | 普通类 | 539 | 49393 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (214) | 中外合作办学或国际项目 | 475 | 105669 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 558 | 65901 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 557 | 66449 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 553 | 70778 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 543 | 17799 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2844(W999) | 普通类 | 546 | 31148 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2844(L700) | 普通类 | 543 | 6621 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2844(W506) | 普通类 | 540 | 33930 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2844(W500) | 普通类 | 532 | 37840 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2844(L999) | 普通类 | 530 | 8311 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2845(W999) | 中外合作办学 | 504 | 53083 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2844(W719) | 普通类 | 487 | 63399 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 513 | 8848 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 464 | 58535 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 499 | 11764 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 437 | 73348 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 498 | 29683 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 463 | 149477 |
滇西应用技术大学怎么样值不值得报考

1、我们学校的师资力量雄厚,多位外聘老师。外聘老师的有点是可以给学生带来更多的社会实践经验按,所以不仅仅局限于教材知识,这样就可以将理论与实践结合,让学生学得更多了解得更多。
2、我的校区很大,五脏俱全,具有良好师资力量,教学水平高,做到了实践理论合一的教学水平。食堂还不错,饭菜好吃,两个食堂,一个食堂三层,一个食堂两层,还有一条小吃街,味道很好。
3、学校的各方面都很好,校园环境不错,就业率高。首先要恭喜已经找到工作的同学,你们靠自己的实力都找到了自己满意的工作,我要提醒大家的是,还没有找到工作的同学,你们要在招聘会这些公司里挑选几个自己最有意向去的公司,同时提前做好对公司的了解和咨询,不要盲目的跟风面试,祝愿大家都能早日找到满意的工作。
4、我们学校的学习氛围很浓,师资水平特别强,老师教学水平高,学校的热门专业就业率高,大部分毕业生就业于专业相关单位。
5、本校的师资水平、校园环境已觉得不错了,一切皆新、大。不过既来之则安之。我们学校有算淳朴的风气,我们要做有素质的人,想来的学弟学妹欢迎、最后说句一切看自己心态。
特色专业:滇西大地理空间信息工程、傣医学。
滇西应用技术大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.滇西应用技术大学在海南录取分数线:综合546分。
2.滇西应用技术大学在河南录取分数线:文科517分、理科486分。
3.滇西应用技术大学在江西录取分数线:文科516分、理科491分。
4.滇西应用技术大学在四川录取分数线:文科507分、理科482分。
5.滇西应用技术大学在贵州录取分数线:文科507分、理科434分。
以下是2023年滇西应用技术大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年滇西应用技术大学各专业录取分数线(在本省)
2023年滇西应用技术大学在云南各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 495 | 28354 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 429 | 84994 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 402 | 89358 |
滇西应用技术大学2023年录取分数线(在各省)
以下是滇西应用技术大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 517 | 45874 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 486 | 174777 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 516 | 22818 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 491 | 79655 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 507 | 33787 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 482 | 128538 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 507 | 24654 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 434 | 71122 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 495 | 28354 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 429 | 84994 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 402 | 89358 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 466 | 35269 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 422 | 85838 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 407 | 14756 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 359 | 51753 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 398 | 93162 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 365 | 18911 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 347 | 61133 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 546 | 23072 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 488 | 195773 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 505 | 26504 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 482 | 123430 | |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 503 | 137987 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 495 | 148834 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 494 | 43847 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 481 | 52794 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2449(L999) | 普通类 | 487 | 15934 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2449(W999) | 普通类 | 485 | 64725 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 479 | 28903 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 471 | 109733 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 464 | 36418 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 454 | 127467 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 472 | 97873 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 464 | 32881 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 469 | 17751 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 455 | 63193 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 466 | 17435 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 438 | 72839 |
云南省大学数量与知名院校介绍

云南省内较为出名的大学包括:
云南大学

综合性大学,位于昆明市。
211工程、双一流建设高校。
在国内外享有较高声誉,尤其在学术、科研方面表现突出。
昆明理工大学
以工科见长,位于昆明市。
211工程高校,有多个特色专业,如材料、冶金、矿业等。
云南师范大学
以师范教育为主,位于昆明市。
在教育学领域具有较高的声誉。
昆明医科大学
医药类综合性大学,位于昆明市。

培养医学专业人才。
云南农业大学
以农业科学和农业工程为主,位于昆明市。
西南林业大学
以林业、生态学和环境保护专业为主,位于昆明市。
云南财经大学
以经济、管理类专业为主。
云南民族大学
以民族研究为特色。
云南中医药大学
以中医药相关专业为主。
大理大学
综合类大学,位于大理白族自治州。
这些大学在各自的领域有着较强的实力和影响力,为云南省乃至全国的教育事业做出了显著贡献