云南地区文科516分的考生在高考志愿填报时选择挺多的。今天给大家整理一份516分附近可报考的院校清单,包含了详细的批次信息和学校属性,便于快速筛选。分数已经做了两分的上浮处理,数据更加全面。感到兴趣的朋友和小编继续往下看吧

云南传统高考文科516分招生录取的大学或专科高职院校有:沈阳农业大学、西安石油大学、湖南农业大学、西南民族大学、天津理工大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 沈阳农业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 518/40177 | 本科一批 |
| 西安石油大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 518/40177 | 本科二批及预科 |
| 湖南农业大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 518/40177 | 本科一批 |
| 西南民族大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 518/40177 | 本科一批预科 |
| 天津理工大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 518/40177 | 本科二批及预科 |
| 广东海洋大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 518/40177 | 本科一批 |
| 浙江科技大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 518/40177 | 本科二批及预科 |
| 四川警察学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 518/40177 | 本科二批及预科 |
| 中南民族大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 517/40780 | 本科一批预科 |
| 上海师范大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 517/40780 | 本科一批 |
| 湖南中医药大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 517/40780 | 本科一批 |
| 宁夏医科大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 517/40780 | 本科一批 |
| 云南大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 517/40780 | 本科一批 |
| 北京印刷学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 517/40780 | 本科一批预科 |
| 广西大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 516/41326 | 本科一批 |
| 北京石油化工学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 516/41326 | 本科二批及预科 |
| 江西农业大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 516/41326 | 本科一批 |
| 北京建筑大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 515/41877 | 本科一批预科 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 515/41877 | 本科二批及预科 |
| 浙江中医药大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 515/41877 | 本科一批 |
| 天津中医药大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 515/41877 | 本科一批预科 |
| 青岛大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 515/41877 | 本科一批 |
| 湖南工业大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 515/41877 | 本科一批预科 |
| 北京交通大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 515/41877 | 国家专项计划本科批 |
| 锦州医科大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 515/41877 | 本科二批及预科 |
| 成都工业学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 515/41877 | 本科二批及预科 |
| 北京第二外国语学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 515/41877 | 本科一批 |
| 江汉大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 514/42396 | 本科一批 |
| 四川轻化工大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 514/42396 | 本科二批及预科 |
| 嘉兴大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 514/42396 | 本科二批及预科 |
| 辽宁工程技术大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 514/42396 | 国家专项计划本科批 |
| 天津外国语大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 514/42396 | 国家专项计划本科批 |
| 西安外国语大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 513/42974 | 本科一批预科 |
| 云南农业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 513/42974 | 本科一批 |
| 西华大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 513/42974 | 本科二批及预科 |
| 西安外国语大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 512/43555 | 本科一批 |
| 广东金融学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 沈阳理工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 512/43555 | 本科一批预科 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 512/43555 | 地方专项计划本科批 |
| 无锡学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 云南师范大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 512/43555 | 本科一批预科 |
| 防灾科技学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 512/43555 | 国家专项计划本科批 |
| 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 甘肃医学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 511/44149 | 本科二批及预科 |
| 北京建筑大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 511/44149 | 本科一批 |
| 浙江工商大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 511/44149 | 国家专项计划本科批 |
| 华北水利水电大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 511/44149 | 本科二批及预科 |
| 上海电机学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 510/44710 | 国家专项计划本科批 |
| 天津师范大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 510/44710 | 本科一批 |
| 河北医科大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 510/44710 | 本科二批及预科 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 苏州城市学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 厦门理工学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 常州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 安徽财经大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 湖南医药学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 沈阳农业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 509/45351 | 国家专项计划本科批 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 广东外语外贸大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 509/45351 | 国家专项计划本科批 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 华侨大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 大连工业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 山西大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 508/45936 | 本科一批预科 |
| 太原科技大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 上海第二工业大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 南京工程学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 山东政法学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 济南大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 广西科技大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 宁夏大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 507/46486 | 本科一批 |
| 大连外国语大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 507/46486 | 本科一批 |
| 青岛理工大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 507/46486 | 本科一批 |
| 浙江传媒学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 沈阳医学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 中国劳动关系学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 湖北大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 河南中医药大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 506/47041 | 本科二批及预科 |
| 上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 506/47041 | 本科二批及预科 |
| 天津财经大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 湖南师范大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 浙江理工大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 506/47041 | 本科提前批 |
| 山西医科大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 海军军医大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 玉溪师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 云南财经大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 上海体育大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 广西师范大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 河北科技大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 重庆中医药学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 湘潭大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 国家专项计划本科批 |
| 山东财经大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 郑州轻工业大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 红河学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
2025云南文科527分能上哪些大学

云南传统高考文科527分招生录取的大学或专科高职院校有:海南大学、甘肃政法大学、黑龙江大学、云南财经大学、天津商业大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 海南大学 | 公办 | 海南 | 理科 | 529/34382 | 本科一批预科 |
| 甘肃政法大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 529/34382 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 529/34382 | 本科一批 |
| 云南财经大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 529/34382 | 地方专项计划本科批 |
| 天津商业大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 529/34382 | 本科一批 |
| 内蒙古大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 529/34382 | 本科一批 |
| 济南大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 529/34382 | 本科一批 |
| 山东交通学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 529/34382 | 本科提前批 |
| 浙江工商大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 528/34935 | 本科一批预科 |
| 云南农业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 528/34935 | 国家专项计划本科批 |
| 昆明医科大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 528/34935 | 本科一批 |
| 浙江工商大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 528/34935 | 本科一批 |
| 烟台大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 528/34935 | 国家专项计划本科批 |
| 贵州大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 528/34935 | 本科一批 |
| 江苏海洋大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 528/34935 | 本科一批 |
| 重庆工商大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 528/34935 | 本科一批 |
| 承德医学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 528/34935 | 本科二批及预科 |
| 北京工商大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 528/34935 | 本科一批 |
| 江西师范大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 528/34935 | 本科一批 |
| 中南林业科技大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 527/35436 | 本科一批 |
| 成都中医药大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 527/35436 | 本科一批 |
| 华北理工大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 527/35436 | 本科一批 |
| 上海海事大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 527/35436 | 本科一批预科 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 527/35436 | 国家专项计划本科批 |
| 海南师范大学 | 公办 | 海南 | 理科 | 527/35436 | 本科一批 |
| 三峡大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 526/35957 | 本科一批 |
| 北京化工大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 526/35957 | 本科一批预科 |
| 北方民族大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 526/35957 | 国家专项计划本科批 |
| 南京财经大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 526/35957 | 本科一批 |
| 烟台大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 526/35957 | 本科一批 |
| 北京服装学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 526/35957 | 本科一批 |
| 江西中医药大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 525/36476 | 本科一批 |
| 云南农业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 525/36476 | 地方专项计划本科批 |
| 东北林业大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 525/36476 | 本科一批预科 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 525/36476 | 地方专项计划本科批 |
| 中国劳动关系学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 525/36476 | 国家专项计划本科批 |
| 五邑大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 525/36476 | 本科二批及预科 |
| 北京联合大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 525/36476 | 本科一批 |
| 天津师范大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 525/36476 | 本科二批及预科 |
| 成都大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 525/36476 | 本科二批及预科 |
| 安徽农业大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 524/36994 | 本科一批 |
| 青岛科技大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 524/36994 | 本科一批 |
| 陆军工程大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 524/36994 | 本科二批及预科 |
| 海南师范大学 | 公办 | 海南 | 理科 | 524/36994 | 国家专项计划本科批 |
| 上海海事大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 524/36994 | 本科提前批 |
| 大连民族大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 524/36994 | 本科一批 |
| 四川外国语大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 524/36994 | 本科一批 |
| 广西医科大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 524/36994 | 本科一批 |
| 沈阳建筑大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 524/36994 | 本科一批 |
| 大连民族大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 523/37518 | 国家专项计划本科批 |
| 天津科技大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 523/37518 | 本科二批及预科 |
| 华北水利水电大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 523/37518 | 本科一批 |
| 华南农业大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 523/37518 | 本科一批 |
| 华东交通大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 523/37518 | 本科二批及预科 |
| 山东科技大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 523/37518 | 本科一批 |
| 天津中医药大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 523/37518 | 国家专项计划本科批 |
| 山东农业大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 天津中医药大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 福建师范大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 522/38020 | 国家专项计划本科批 |
| 山东师范大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 福建农林大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 湖南工商大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 西南民族大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 河北大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 云南中医药大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 521/38526 | 本科一批 |
| 重庆理工大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 521/38526 | 本科二批及预科 |
| 河南师范大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 521/38526 | 本科一批 |
| 大连交通大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 521/38526 | 本科二批及预科 |
| 福建师范大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 521/38526 | 本科一批 |
| 云南师范大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 520/39054 | 本科一批 |
| 东华理工大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 520/39054 | 本科二批及预科 |
| 天津工业大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 520/39054 | 本科一批 |
| 上海海洋大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 520/39054 | 本科一批 |
| 中国人民解放军陆军军医大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 520/39054 | 本科一批 |
| 云南民族大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 519/39624 | 本科一批 |
| 福建农林大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 519/39624 | 国家专项计划本科批 |
| 浙江农林大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 519/39624 | 本科一批 |
| 东北电力大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 519/39624 | 本科二批及预科 |
| 杭州医学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 519/39624 | 本科二批及预科 |
| 沈阳农业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 518/40177 | 本科一批 |
| 西安石油大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 518/40177 | 本科二批及预科 |
| 湖南农业大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 518/40177 | 本科一批 |
| 西南民族大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 518/40177 | 本科一批预科 |
| 天津理工大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 518/40177 | 本科二批及预科 |
| 广东海洋大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 518/40177 | 本科一批 |
| 浙江科技大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 518/40177 | 本科二批及预科 |
| 四川警察学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 518/40177 | 本科二批及预科 |
| 中南民族大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 517/40780 | 本科一批预科 |
| 上海师范大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 517/40780 | 本科一批 |
| 湖南中医药大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 517/40780 | 本科一批 |
| 宁夏医科大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 517/40780 | 本科一批 |
| 云南大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 517/40780 | 本科一批 |
| 北京印刷学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 517/40780 | 本科一批预科 |
| 广西大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 516/41326 | 本科一批 |
| 北京石油化工学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 516/41326 | 本科二批及预科 |
| 江西农业大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 516/41326 | 本科一批 |
| 北京建筑大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 515/41877 | 本科一批预科 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 515/41877 | 本科二批及预科 |
云南理科511分能上什么本科院校

云南传统高考理科511分招生录取的大学或专科高职院校有:西南交通大学希望学院、信阳师范大学、曲靖师范学院、桂林航天工业学院、通化师范学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 西南交通大学希望学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 信阳师范大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 桂林航天工业学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 通化师范学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 辽东学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 河南牧业经济学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 河北环境工程学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 武昌首义学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江工业学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 西南财经大学天府学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 北京科技大学天津学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 普洱学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 电子科技大学成都学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 广西职业师范学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 新疆农业大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 南京理工大学紫金学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 重庆医药高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 文科 | 511/29819 | 专科批 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 511/29819 | 本科二批及预科 |
| 沈阳师范大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 511/29819 | 本科二批及预科 |
| 重庆财经学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 511/29819 | 本科二批及预科 |
| 商洛学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 511/29819 | 本科二批及预科 |
| 晋中学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 凯里学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 湖北工程学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 泰山学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 河北石油职业技术大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 四川文理学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 郑州工程技术学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 吉林农业科技学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 湘南学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 黄河科技学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 厦门理工学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 重庆对外经贸学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 珠海科技学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 湖北恩施学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 昭通学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 邯郸学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 唐山师范学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 云南艺术学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 重庆城市科技学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 郑州财经学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 天津城建大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 三明学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 四川工业科技学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 湖南女子学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 保山学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 贵州财经大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 新疆理工学院 | 公办 | 新疆 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 郑州商学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 武汉文理学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 文山学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 武昌理工学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 首都师范大学科德学院 | 民办 | 北京 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 铜仁学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 广州商学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 盐城工学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 太原科技大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 盐城师范学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 贵州师范学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 贺州学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 兰州文理学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 武汉工商学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 河池学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 504/33128 | 本科二批及预科 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 504/33128 | 本科二批及预科 |
| 甘肃中医药大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 503/33594 | 本科二批及预科 |
| 福州工商学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 503/33594 | 本科二批及预科 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 503/33594 | 本科二批及预科 |
| 四川传媒学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 502/34063 | 本科二批及预科 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 502/34063 | 本科二批及预科 |
| 淮北师范大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 502/34063 | 本科二批及预科 |
| 莆田学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 502/34063 | 本科二批及预科 |
| 滇西科技师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 502/34063 | 本科二批及预科 |
| 南宁学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 502/34063 | 本科二批及预科 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 501/34551 | 本科二批及预科 |
| 长春人文学院 | 民办 | 吉林 | 文科 | 501/34551 | 本科二批及预科 |
| 武汉生物工程学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 501/34551 | 本科二批及预科 |
| 广西民族大学相思湖学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 501/34551 | 本科二批及预科 |
| 河南农业大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 福建江夏学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 湖南应用技术学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 南昌航空大学科技学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 海南热带海洋学院 | 公办 | 海南 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 浙江树人学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 宁夏大学新华学院 | 民办 | 宁夏 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |