学校大全

云南高考543分可报本科大学汇总

2026-07-03

云南高考是很多考生和家长关心的事。高考543分在云南能选择的高校范围不小,关键是看批次和地域偏好。今天小编把近两年在云南招生的高校按录取分数线排了个序,543分上下的学校都有标注,表格里信息比较全。感到兴趣的小伙伴与小编一起看看吧

云南高考543分可报本科大学汇总

云南高考543分能上的大学名单有昆明理工大学、苏州科技大学、浙江财经大学、西南大学、西安石油大学、江苏大学、杭州电子科技大学、北京语言大学、天津工业大学、中南林业科技大学等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 昆明理工大学 2023 9940 543
2 苏州科技大学 2023 9423 545
3 西安石油大学 2023 10494 541
4 北京语言大学 2023 9940 543
5 中南林业科技大学 2023 9671 544
6 云南师范大学 2023 9940 543
7 湖南科技大学 2023 10494 541
8 大连外国语大学 2023 10203 542
9 河南大学 2023 10203 542
10 浙江师范大学 2023 9940 543
11 广东财经大学 2023 9940 543
12 北京印刷学院 2023 10494 541
13 成都大学 2023 10203 542
14 贵州中医药大学 2023 9671 544
15 江西农业大学 2023 10203 542
16 福建农林大学 2023 10203 542
17 西交利物浦大学 2023 9423 545
序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 浙江财经大学 2023 20536 543
2 西南大学 2023 20901 542
3 江苏大学 2023 21286 541
4 杭州电子科技大学 2023 21286 541
5 天津工业大学 2023 19830 545
6 成都中医药大学 2023 20191 544
7 东北财经大学 2023 20191 544
8 桂林电子科技大学 2023 20901 542
9 南京信息工程大学 2023 20191 544
10 湖州师范学院 2023 21286 541
11 上海海洋大学 2023 20536 543
12 长沙理工大学 2023 19830 545
13 东北大学 2023 21286 541
14 华东交通大学 2023 20191 544
15 东北林业大学 2023 21286 541
16 辽宁大学 2023 20191 544
17 福州大学 2023 20536 543
18 云南大学 2023 20191 544
19 中国民航大学 2023 20536 543
20 上海立信会计金融学院 2023 19830 545

云南高考542分可选择的大学有哪些

云南高考542分可选择的大学有哪些

云南高考542分能上的大学名单有西安石油大学、东北林业大学、昆明理工大学、广东财经大学、湖州师范学院、中国矿业大学、中南林业科技大学、中国民航大学、大连外国语大学、福州大学等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 西安石油大学 2023 10494 541
2 昆明理工大学 2023 9940 543
3 广东财经大学 2023 9940 543
4 中南林业科技大学 2023 9671 544
5 大连外国语大学 2023 10203 542
6 云南师范大学 2023 9940 543
7 湖南科技大学 2023 10494 541
8 福建农林大学 2023 10203 542
9 杭州师范大学 2023 10775 540
10 东北石油大学 2023 10775 540
11 江西农业大学 2023 10203 542
12 成都大学 2023 10203 542
13 河南大学 2023 10203 542
14 浙江师范大学 2023 9940 543
15 湖南工业大学 2023 10775 540
16 西南林业大学 2023 10775 540
17 北京印刷学院 2023 10494 541
18 北京语言大学 2023 9940 543
19 贵州中医药大学 2023 9671 544
20 上海体育大学 2023 10775 540
序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 东北林业大学 2023 21286 541
2 湖州师范学院 2023 21286 541
3 中国矿业大学 2023 21642 540
4 中国民航大学 2023 20536 543
5 福州大学 2023 20536 543
6 东北财经大学 2023 20191 544
7 南京信息工程大学 2023 20191 544
8 上海海洋大学 2023 20536 543
9 浙江财经大学 2023 20536 543
10 云南大学 2023 20191 544
11 东北大学 2023 21286 541
12 西南大学 2023 20901 542
13 成都中医药大学 2023 20191 544
14 江苏大学 2023 21286 541
15 杭州电子科技大学 2023 21286 541
16 上海师范大学 2023 21642 540
17 西北政法大学 2023 21642 540
18 桂林电子科技大学 2023 20901 542
19 华东交通大学 2023 20191 544
20 辽宁大学 2023 20191 544

云南高考439分可报院校清单

云南高考439分可报院校清单

云南高考439分能上的大学名单有晋中学院、兰州石化职业技术大学、六盘水师范学院、拉萨师范高等专科学校、天津城建大学、广西民族师范学院、新疆师范高等专科学校、北方民族大学、石家庄铁路职业技术学院、太原工业学院等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 拉萨师范高等专科学校 2023 63287 438
2 新疆师范高等专科学校 2023 61955 440
3 石家庄铁路职业技术学院 2023 63287 438
4 石家庄医学高等专科学校 2023 62644 439
5 宜春幼儿师范高等专科学校 2023 63287 438
6 川北幼儿师范高等专科学校 2023 61219 441
7 四川建筑职业技术学院 2023 63287 438
8 北京交通运输职业学院 2023 62644 439
9 成都农业科技职业学院 2023 61955 440
10 成都文理学院 2023 63287 438
11 顺德职业技术学院 2023 62644 439
12 桐城师范高等专科学校 2023 63965 437
13 湖南铁道职业技术学院 2023 61219 441
14 常州信息职业技术学院 2023 61219 441
15 江西中医药高等专科学校 2023 61219 441
16 黔南民族医学高等专科学校 2023 63965 437
17 湖南铁路科技职业技术学院 2023 63965 437
18 大理护理职业学院 2023 62644 439
19 长春医学高等专科学校 2023 61219 441
20 浙江邮电职业技术学院 2023 63965 437
21 江苏护理职业学院 2023 61219 441
22 云南司法警官职业学院 2023 63287 438
23 闽江师范高等专科学校 2023 63965 437
24 南通职业大学 2023 62644 439
25 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 2023 63287 438
26 江苏农林职业技术学院 2023 62644 439
27 湖南幼儿师范高等专科学校 2023 62644 439
序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 晋中学院 2023 78485 438
2 兰州石化职业技术大学 2023 77716 439
3 六盘水师范学院 2023 79200 437
4 天津城建大学 2023 77011 440
5 广西民族师范学院 2023 76307 441
6 北方民族大学 2023 77716 439
7 太原工业学院 2023 76307 441
8 大理大学 2023 77716 439
9 忻州师范学院 2023 79200 437
10 辽宁中医药大学 2023 77011 440
11 长治学院 2023 77716 439
12 玉溪师范学院 2023 78485 438
13 南京医科大学康达学院 2023 78485 438
14 长春工业大学 2023 77716 439
15 武夷学院 2023 78485 438
16 河南城建学院 2023 76307 441
17 内蒙古农业大学 2023 77716 439
18 北方民族大学 2023 76307 441
19 山西农业大学 2023 78485 438
20 南京财经大学红山学院 2023 78485 438
21 凯里学院 2023 79200 437
22 山东石油化工学院 2023 77011 440
23 楚雄师范学院 2023 78485 438
24 丽水学院 2023 77011 440
25 贵州中医药大学时珍学院 2023 76307 441
26 西南林业大学 2023 79200 437
27 贵州工程应用技术学院 2023 79200 437
28 喀什大学 2023 76307 441
29 厦门大学嘉庚学院 2023 77011 440
30 辽宁中医药大学杏林学院 2023 77716 439
31 河南工程学院 2023 76307 441
32 吉林工商学院 2023 77716 439
33 太原师范学院 2023 76307 441
34 云南财经大学 2023 77011 440
35 营口理工学院 2023 77716 439
36 中原工学院 2023 76307 441
37 天津医科大学临床医学院 2023 77716 439
38 鞍山师范学院 2023 79200 437
39 玉林师范学院 2023 77716 439
40 内蒙古工业大学 2023 77011 440
41 盐城工学院 2023 79200 437
42 兰州资源环境职业技术大学 2023 77716 439
43 湖北恩施学院 2023 79200 437
44 黑龙江工程学院 2023 77716 439
45 北京农学院 2023 76307 441
46 哈尔滨学院 2023 77011 440
47 江西农业大学 2023 77011 440
48 重庆工程学院 2023 78485 438
49 沈阳医学院 2023 79200 437
50 湘南学院 2023 78485 438
51 衡阳师范学院南岳学院 2023 77716 439
52 湖北民族大学 2023 77716 439
53 吉林农业科技学院 2023 79200 437
54 通化师范学院 2023 78485 438
55 北京中医药大学东方学院 2023 76307 441
56 大连民族大学 2023 76307 441
57 昭通学院 2023 79200 437
58 丽水学院 2023 78485 438
59 泉州师范学院 2023 77716 439
60 菏泽学院 2023 77011 440
61 浙江万里学院 2023 77011 440

2024年云南386分能上什么学校

云南高考579分可报考大学名单

云南高考603分可报院校有哪些

云南高考551分能上哪些本科

云南高考591分院校选择建议

关于我们 商务合作 免责声明 网站地图

Copyright © 2026 - 2026 51wep.com 版权所有 苏ICP备2022032051号