云南招生录取是很多考生和家长关心的事。220分这个分数在专科批次里能选的空间不算小,关键是选对学校和批次。今天小编整理了220分附近可报的院校名单,包括昆明城市学院、四川西南航空职业学院等热门院校,还把各校的批次信息标清楚了。感到兴趣的网友们和小编继续往下看吧

云南高考220分能上的大学名单有昆明城市学院、四川西南航空职业学院、吉林电子信息职业技术学院、贵州电子信息职业技术学院、百色职业学院、重庆建筑科技职业学院、甘肃林业职业技术学院、天津渤海职业技术学院、湘南幼儿师范高等专科学校等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 甘肃林业职业技术学院 | 2023 | 134633 | 218 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 昆明城市学院 | 2023 | 170368 | 222 |
| 2 | 四川西南航空职业学院 | 2023 | 170419 | 221 |
| 3 | 吉林电子信息职业技术学院 | 2023 | 170419 | 221 |
| 4 | 贵州电子信息职业技术学院 | 2023 | 170498 | 219 |
| 5 | 吉林电子信息职业技术学院 | 2023 | 170419 | 221 |
| 6 | 百色职业学院 | 2023 | 170498 | 219 |
| 7 | 重庆建筑科技职业学院 | 2023 | 170368 | 222 |
| 8 | 天津渤海职业技术学院 | 2023 | 170419 | 221 |
| 9 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 170530 | 218 |
云南高考439分可报院校清单

云南高考439分能上的大学名单有晋中学院、兰州石化职业技术大学、六盘水师范学院、拉萨师范高等专科学校、天津城建大学、广西民族师范学院、新疆师范高等专科学校、北方民族大学、石家庄铁路职业技术学院、太原工业学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 拉萨师范高等专科学校 | 2023 | 63287 | 438 |
| 2 | 新疆师范高等专科学校 | 2023 | 61955 | 440 |
| 3 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2023 | 63287 | 438 |
| 4 | 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 62644 | 439 |
| 5 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 63287 | 438 |
| 6 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 61219 | 441 |
| 7 | 四川建筑职业技术学院 | 2023 | 63287 | 438 |
| 8 | 北京交通运输职业学院 | 2023 | 62644 | 439 |
| 9 | 成都农业科技职业学院 | 2023 | 61955 | 440 |
| 10 | 成都文理学院 | 2023 | 63287 | 438 |
| 11 | 顺德职业技术学院 | 2023 | 62644 | 439 |
| 12 | 桐城师范高等专科学校 | 2023 | 63965 | 437 |
| 13 | 湖南铁道职业技术学院 | 2023 | 61219 | 441 |
| 14 | 常州信息职业技术学院 | 2023 | 61219 | 441 |
| 15 | 江西中医药高等专科学校 | 2023 | 61219 | 441 |
| 16 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2023 | 63965 | 437 |
| 17 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 2023 | 63965 | 437 |
| 18 | 大理护理职业学院 | 2023 | 62644 | 439 |
| 19 | 长春医学高等专科学校 | 2023 | 61219 | 441 |
| 20 | 浙江邮电职业技术学院 | 2023 | 63965 | 437 |
| 21 | 江苏护理职业学院 | 2023 | 61219 | 441 |
| 22 | 云南司法警官职业学院 | 2023 | 63287 | 438 |
| 23 | 闽江师范高等专科学校 | 2023 | 63965 | 437 |
| 24 | 南通职业大学 | 2023 | 62644 | 439 |
| 25 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2023 | 63287 | 438 |
| 26 | 江苏农林职业技术学院 | 2023 | 62644 | 439 |
| 27 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 62644 | 439 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 晋中学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 2 | 兰州石化职业技术大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 3 | 六盘水师范学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 4 | 天津城建大学 | 2023 | 77011 | 440 |
| 5 | 广西民族师范学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 6 | 北方民族大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 7 | 太原工业学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 8 | 大理大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 9 | 忻州师范学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 10 | 辽宁中医药大学 | 2023 | 77011 | 440 |
| 11 | 长治学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 12 | 玉溪师范学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 13 | 南京医科大学康达学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 14 | 长春工业大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 15 | 武夷学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 16 | 河南城建学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 17 | 内蒙古农业大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 18 | 北方民族大学 | 2023 | 76307 | 441 |
| 19 | 山西农业大学 | 2023 | 78485 | 438 |
| 20 | 南京财经大学红山学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 21 | 凯里学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 22 | 山东石油化工学院 | 2023 | 77011 | 440 |
| 23 | 楚雄师范学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 24 | 丽水学院 | 2023 | 77011 | 440 |
| 25 | 贵州中医药大学时珍学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 26 | 西南林业大学 | 2023 | 79200 | 437 |
| 27 | 贵州工程应用技术学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 28 | 喀什大学 | 2023 | 76307 | 441 |
| 29 | 厦门大学嘉庚学院 | 2023 | 77011 | 440 |
| 30 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 31 | 河南工程学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 32 | 吉林工商学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 33 | 太原师范学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 34 | 云南财经大学 | 2023 | 77011 | 440 |
| 35 | 营口理工学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 36 | 中原工学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 37 | 天津医科大学临床医学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 38 | 鞍山师范学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 39 | 玉林师范学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 40 | 内蒙古工业大学 | 2023 | 77011 | 440 |
| 41 | 盐城工学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 42 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 43 | 湖北恩施学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 44 | 黑龙江工程学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 45 | 北京农学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 46 | 哈尔滨学院 | 2023 | 77011 | 440 |
| 47 | 江西农业大学 | 2023 | 77011 | 440 |
| 48 | 重庆工程学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 49 | 沈阳医学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 50 | 湘南学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 51 | 衡阳师范学院南岳学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 52 | 湖北民族大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 53 | 吉林农业科技学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 54 | 通化师范学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 55 | 北京中医药大学东方学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 56 | 大连民族大学 | 2023 | 76307 | 441 |
| 57 | 昭通学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 58 | 丽水学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 59 | 泉州师范学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 60 | 菏泽学院 | 2023 | 77011 | 440 |
| 61 | 浙江万里学院 | 2023 | 77011 | 440 |
云南高考603分可报院校有哪些

云南高考603分能上的大学名单有山东大学(威海)、南方医科大学、四川大学、西北工业大学、上海大学、华东理工大学、苏州大学、吉林大学、中国社会科学院大学、中央财经大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 山东大学(威海) | 2023 | 1145 | 605 |
| 2 | 四川大学 | 2023 | 1310 | 602 |
| 3 | 西北工业大学 | 2023 | 1243 | 603 |
| 4 | 上海大学 | 2023 | 1200 | 604 |
| 5 | 苏州大学 | 2023 | 1200 | 604 |
| 6 | 中国社会科学院大学 | 2023 | 1243 | 603 |
| 7 | 中央财经大学 | 2023 | 1243 | 603 |
| 8 | 中央民族大学 | 2023 | 1370 | 601 |
| 9 | 上海外国语大学 | 2023 | 1145 | 605 |
| 10 | 南京中医药大学 | 2023 | 1243 | 603 |
| 11 | 四川大学 | 2023 | 1200 | 604 |
| 12 | 西南政法大学 | 2023 | 1145 | 605 |
| 13 | 暨南大学 | 2023 | 1310 | 602 |
| 14 | 哈尔滨工业大学 | 2023 | 1370 | 601 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 南方医科大学 | 2023 | 5077 | 604 |
| 2 | 华东理工大学 | 2023 | 5077 | 604 |
| 3 | 吉林大学 | 2023 | 5245 | 603 |
| 4 | 中国农业大学 | 2023 | 5077 | 604 |
| 5 | 厦门大学 | 2023 | 4933 | 605 |
| 6 | 华北电力大学 | 2023 | 5547 | 601 |
| 7 | 四川大学 | 2023 | 5077 | 604 |
| 8 | 四川大学 | 2023 | 4933 | 605 |
| 9 | 山东大学(威海) | 2023 | 5391 | 602 |