云南高考院校选择是很多考生和家长关心的事。说起457分能上什么大学,很多人的第一反应是专科,但其实本科批次也有机会。今天小编整理的就是云南457分可报考的院校完整清单,包含了近两年的录取数据,院校所在地、批次、属性全标清楚了,表格形式方便横向对比。感到兴趣的网友和小编来了解一下吧

云南高考457分能上的大学名单有遵义师范学院、沈阳科技学院、黑龙江中医药大学、天津师范大学、四川护理职业学院、湖北理工学院、宝鸡文理学院、郑州铁路职业技术学院、赣州师范高等专科学校、昆明理工大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 沈阳科技学院 | 2023 | 51202 | 456 |
| 2 | 天津师范大学 | 2023 | 49266 | 459 |
| 3 | 四川护理职业学院 | 2023 | 51202 | 456 |
| 4 | 郑州铁路职业技术学院 | 2023 | 51202 | 456 |
| 5 | 赣州师范高等专科学校 | 2023 | 51202 | 456 |
| 6 | 曲靖医学高等专科学校 | 2023 | 49266 | 459 |
| 7 | 北京社会管理职业学院 | 2023 | 51202 | 456 |
| 8 | 重庆电子工程职业学院 | 2023 | 51847 | 455 |
| 9 | 四川交通职业技术学院 | 2023 | 49266 | 459 |
| 10 | 武汉商学院 | 2023 | 49266 | 459 |
| 11 | 楚雄医药高等专科学校 | 2023 | 51202 | 456 |
| 12 | 焦作师范高等专科学校 | 2023 | 51202 | 456 |
| 13 | 北京金融科技学院 | 2023 | 51202 | 456 |
| 14 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2023 | 51847 | 455 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 遵义师范学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 2 | 黑龙江中医药大学 | 2023 | 66626 | 455 |
| 3 | 湖北理工学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 4 | 宝鸡文理学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 5 | 昆明理工大学 | 2023 | 66626 | 455 |
| 6 | 湖南人文科技学院 | 2023 | 66626 | 455 |
| 7 | 湖北汽车工业学院 | 2023 | 65307 | 457 |
| 8 | 云南民族大学 | 2023 | 66626 | 455 |
| 9 | 昆明学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 10 | 天津城建大学 | 2023 | 64628 | 458 |
| 11 | 台州学院 | 2023 | 64628 | 458 |
| 12 | 湖南工学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 13 | 重庆文理学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 14 | 吉林师范大学 | 2023 | 64628 | 458 |
| 15 | 琼台师范学院 | 2023 | 66626 | 455 |
| 16 | 湖州师范学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 17 | 南宁师范大学 | 2023 | 63982 | 459 |
| 18 | 南阳理工学院 | 2023 | 66626 | 455 |
| 19 | 新疆医科大学 | 2023 | 64628 | 458 |
| 20 | 湖北工程学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 21 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 65307 | 457 |
| 22 | 湖北文理学院 | 2023 | 65307 | 457 |
| 23 | 南阳师范学院 | 2023 | 63982 | 459 |
| 24 | 桂林理工大学 | 2023 | 65307 | 457 |
| 25 | 西北民族大学 | 2023 | 66626 | 455 |
| 26 | 湖北民族大学 | 2023 | 65307 | 457 |
云南高考603分可报院校有哪些

云南高考603分能上的大学名单有山东大学(威海)、南方医科大学、四川大学、西北工业大学、上海大学、华东理工大学、苏州大学、吉林大学、中国社会科学院大学、中央财经大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 山东大学(威海) | 2023 | 1145 | 605 |
| 2 | 四川大学 | 2023 | 1310 | 602 |
| 3 | 西北工业大学 | 2023 | 1243 | 603 |
| 4 | 上海大学 | 2023 | 1200 | 604 |
| 5 | 苏州大学 | 2023 | 1200 | 604 |
| 6 | 中国社会科学院大学 | 2023 | 1243 | 603 |
| 7 | 中央财经大学 | 2023 | 1243 | 603 |
| 8 | 中央民族大学 | 2023 | 1370 | 601 |
| 9 | 上海外国语大学 | 2023 | 1145 | 605 |
| 10 | 南京中医药大学 | 2023 | 1243 | 603 |
| 11 | 四川大学 | 2023 | 1200 | 604 |
| 12 | 西南政法大学 | 2023 | 1145 | 605 |
| 13 | 暨南大学 | 2023 | 1310 | 602 |
| 14 | 哈尔滨工业大学 | 2023 | 1370 | 601 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 南方医科大学 | 2023 | 5077 | 604 |
| 2 | 华东理工大学 | 2023 | 5077 | 604 |
| 3 | 吉林大学 | 2023 | 5245 | 603 |
| 4 | 中国农业大学 | 2023 | 5077 | 604 |
| 5 | 厦门大学 | 2023 | 4933 | 605 |
| 6 | 华北电力大学 | 2023 | 5547 | 601 |
| 7 | 四川大学 | 2023 | 5077 | 604 |
| 8 | 四川大学 | 2023 | 4933 | 605 |
| 9 | 山东大学(威海) | 2023 | 5391 | 602 |