内蒙古高考404分能上什么大学这个问题,困扰着不少考生和家长。这个成绩在本科批次里属于中等偏下水平,选择面相对有限但并非没有机会。小编整理了这份院校清单,收集了404分上下在内蒙古有招生计划的高校,包含了近两年的录取数据,录取位次和最低分是最直观的参考维度。感到兴趣的网友们跟着小编继续往下看吧

内蒙古高考404分能上的大学名单有西安思源学院、长治学院、大连海洋大学、邵阳学院、海南医学院、集美大学诚毅学院、泰山学院、河北东方学院、郑州航空工业管理学院、山东管理学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 西安思源学院 | 2023 | 14913 | 406 |
| 2 | 长治学院 | 2023 | 15431 | 402 |
| 3 | 邵阳学院 | 2023 | 15431 | 402 |
| 4 | 集美大学诚毅学院 | 2023 | 15057 | 405 |
| 5 | 河北东方学院 | 2023 | 15309 | 403 |
| 6 | 山东管理学院 | 2023 | 15431 | 402 |
| 7 | 海南师范大学 | 2023 | 15184 | 404 |
| 8 | 沈阳师范大学 | 2023 | 15431 | 402 |
| 9 | 安阳工学院 | 2023 | 15309 | 403 |
| 10 | 河南牧业经济学院 | 2023 | 15057 | 405 |
| 11 | 山东女子学院 | 2023 | 15057 | 405 |
| 12 | 河南工程学院 | 2023 | 15431 | 402 |
| 13 | 吉林工程技术师范学院 | 2023 | 15184 | 404 |
| 14 | 兰州文理学院 | 2023 | 15057 | 405 |
| 15 | 四川大学锦江学院 | 2023 | 15057 | 405 |
| 16 | 湖南文理学院 | 2023 | 15184 | 404 |
| 17 | 山东第二医科大学 | 2023 | 15309 | 403 |
| 18 | 长春师范大学 | 2023 | 15309 | 403 |
| 19 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2023 | 15309 | 403 |
| 20 | 湖南女子学院 | 2023 | 15309 | 403 |
| 21 | 河北民族师范学院 | 2023 | 15184 | 404 |
| 22 | 呼伦贝尔学院 | 2023 | 15309 | 403 |
| 23 | 安庆师范大学 | 2023 | 14913 | 406 |
| 24 | 华北科技学院 | 2023 | 14913 | 406 |
| 25 | 昆明城市学院 | 2023 | 15184 | 404 |
| 26 | 长春工程学院 | 2023 | 15057 | 405 |
| 27 | 潍坊科技学院 | 2023 | 15184 | 404 |
| 28 | 绥化学院 | 2023 | 14913 | 406 |
| 29 | 牡丹江师范学院 | 2023 | 15184 | 404 |
| 30 | 昆明学院 | 2023 | 15057 | 405 |
| 31 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 2023 | 15431 | 402 |
| 32 | 宜春学院 | 2023 | 15184 | 404 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 大连海洋大学 | 2023 | 37146 | 405 |
| 2 | 海南医学院 | 2023 | 36852 | 406 |
| 3 | 泰山学院 | 2023 | 38067 | 402 |
| 4 | 郑州航空工业管理学院 | 2023 | 36852 | 406 |
| 5 | 郑州师范学院 | 2023 | 36852 | 406 |
| 6 | 辽宁中医药大学 | 2023 | 36852 | 406 |
| 7 | 湖州师范学院 | 2023 | 37146 | 405 |
| 8 | 福建农林大学 | 2023 | 37438 | 404 |
| 9 | 贵州中医药大学 | 2023 | 37146 | 405 |
| 10 | 吉林警察学院 | 2023 | 36852 | 406 |
| 11 | 吉林师范大学 | 2023 | 37438 | 404 |
| 12 | 广西师范大学 | 2023 | 37756 | 403 |
| 13 | 广东海洋大学 | 2023 | 38067 | 402 |
| 14 | 大连工业大学 | 2023 | 36852 | 406 |
| 15 | 常州大学 | 2023 | 37756 | 403 |
| 16 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 2023 | 37756 | 403 |
| 17 | 安徽建筑大学 | 2023 | 37146 | 405 |
| 18 | 滨州医学院 | 2023 | 38067 | 402 |
| 19 | 上海电机学院 | 2023 | 38067 | 402 |
| 20 | 山西师范大学 | 2023 | 37756 | 403 |
| 21 | 南阳师范学院 | 2023 | 37438 | 404 |
内蒙古2024高考399分可报院校推荐

内蒙古高考399分能上的大学名单有沈阳音乐学院、北京中医药大学东方学院、金陵科技学院、河北金融学院、宁夏大学新华学院、桂林学院、吉林师范大学、西安翻译学院、安康学院、河套学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 北京中医药大学东方学院 | 2023 | 15715 | 400 |
| 2 | 河北金融学院 | 2023 | 16011 | 398 |
| 3 | 宁夏大学新华学院 | 2023 | 15577 | 401 |
| 4 | 桂林学院 | 2023 | 16180 | 397 |
| 5 | 吉林师范大学 | 2023 | 15715 | 400 |
| 6 | 西安翻译学院 | 2023 | 15875 | 399 |
| 7 | 河套学院 | 2023 | 16180 | 397 |
| 8 | 北京理工大学珠海学院 | 2023 | 15715 | 400 |
| 9 | 西北民族大学 | 2023 | 15875 | 399 |
| 10 | 红河学院 | 2023 | 16011 | 398 |
| 11 | 湖北工程学院新技术学院 | 2023 | 16180 | 397 |
| 12 | 聊城大学东昌学院 | 2023 | 16011 | 398 |
| 13 | 内蒙古民族大学 | 2023 | 15577 | 401 |
| 14 | 武夷学院 | 2023 | 16180 | 397 |
| 15 | 新疆政法学院 | 2023 | 16011 | 398 |
| 16 | 忻州师范学院 | 2023 | 15875 | 399 |
| 17 | 湖北商贸学院 | 2023 | 15715 | 400 |
| 18 | 洛阳师范学院 | 2023 | 15715 | 400 |
| 19 | 长沙理工大学城南学院 | 2023 | 16180 | 397 |
| 20 | 营口理工学院 | 2023 | 15875 | 399 |
| 21 | 安顺学院 | 2023 | 15577 | 401 |
| 22 | 上海立达学院 | 2023 | 16180 | 397 |
| 23 | 廊坊师范学院 | 2023 | 16180 | 397 |
| 24 | 南京铁道职业技术学院 | 2023 | 16011 | 398 |
| 25 | 井冈山大学 | 2023 | 16180 | 397 |
| 26 | 内蒙古财经大学 | 2023 | 16011 | 398 |
| 27 | 赣东学院 | 2023 | 16180 | 397 |
| 28 | 南昌工程学院 | 2023 | 15875 | 399 |
| 29 | 泰山学院 | 2023 | 15577 | 401 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 沈阳音乐学院 | 2023 | 38969 | 399 |
| 2 | 金陵科技学院 | 2023 | 38372 | 401 |
| 3 | 安康学院 | 2023 | 39584 | 397 |
| 4 | 齐齐哈尔医学院 | 2023 | 38661 | 400 |
| 5 | 桂林理工大学 | 2023 | 38372 | 401 |
| 6 | 湘南学院 | 2023 | 38661 | 400 |
| 7 | 宁波工程学院 | 2023 | 38661 | 400 |
| 8 | 天津城建大学 | 2023 | 38661 | 400 |
| 9 | 河北中医药大学 | 2023 | 39584 | 397 |
| 10 | 山东理工大学 | 2023 | 39272 | 398 |
| 11 | 沈阳工程学院 | 2023 | 39272 | 398 |
| 12 | 唐山学院 | 2023 | 39584 | 397 |
| 13 | 大连民族大学 | 2023 | 38661 | 400 |
| 14 | 东华理工大学 | 2023 | 38372 | 401 |
| 15 | 海南师范大学 | 2023 | 39584 | 397 |
| 16 | 江苏海洋大学 | 2023 | 39584 | 397 |
内蒙古高考398分能上什么好的大学

内蒙古高考398分能上的大学名单有廊坊师范学院、大连民族大学、呼和浩特民族学院、上海立达学院、湖北商贸学院、河套学院、井冈山大学、唐山学院、安康学院、新疆政法学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 廊坊师范学院 | 2023 | 16180 | 397 |
| 2 | 呼和浩特民族学院 | 2023 | 16308 | 396 |
| 3 | 上海立达学院 | 2023 | 16180 | 397 |
| 4 | 湖北商贸学院 | 2023 | 15715 | 400 |
| 5 | 河套学院 | 2023 | 16180 | 397 |
| 6 | 井冈山大学 | 2023 | 16180 | 397 |
| 7 | 新疆政法学院 | 2023 | 16011 | 398 |
| 8 | 河套学院 | 2023 | 16308 | 396 |
| 9 | 忻州师范学院 | 2023 | 15875 | 399 |
| 10 | 湖北工程学院新技术学院 | 2023 | 16180 | 397 |
| 11 | 西安翻译学院 | 2023 | 15875 | 399 |
| 12 | 长沙理工大学城南学院 | 2023 | 16180 | 397 |
| 13 | 哈尔滨远东理工学院 | 2023 | 16308 | 396 |
| 14 | 西北民族大学 | 2023 | 15875 | 399 |
| 15 | 吉林师范大学 | 2023 | 15715 | 400 |
| 16 | 桂林学院 | 2023 | 16180 | 397 |
| 17 | 成都理工大学工程技术学院 | 2023 | 16308 | 396 |
| 18 | 南京铁道职业技术学院 | 2023 | 16011 | 398 |
| 19 | 赣东学院 | 2023 | 16180 | 397 |
| 20 | 绵阳城市学院 | 2023 | 16308 | 396 |
| 21 | 吉林工商学院 | 2023 | 16308 | 396 |
| 22 | 北京理工大学珠海学院 | 2023 | 15715 | 400 |
| 23 | 武汉生物工程学院 | 2023 | 16308 | 396 |
| 24 | 武夷学院 | 2023 | 16180 | 397 |
| 25 | 红河学院 | 2023 | 16011 | 398 |
| 26 | 聊城大学东昌学院 | 2023 | 16011 | 398 |
| 27 | 营口理工学院 | 2023 | 15875 | 399 |
| 28 | 北京中医药大学东方学院 | 2023 | 15715 | 400 |
| 29 | 洛阳师范学院 | 2023 | 15715 | 400 |
| 30 | 河北金融学院 | 2023 | 16011 | 398 |
| 31 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2023 | 16308 | 396 |
| 32 | 成都锦城学院 | 2023 | 16308 | 396 |
| 33 | 内蒙古大学创业学院 | 2023 | 16308 | 396 |
| 34 | 郑州升达经贸管理学院 | 2023 | 16308 | 396 |
| 35 | 南昌工程学院 | 2023 | 15875 | 399 |
| 36 | 内蒙古财经大学 | 2023 | 16011 | 398 |
| 37 | 吉林农业科技学院 | 2023 | 16308 | 396 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 大连民族大学 | 2023 | 38661 | 400 |
| 2 | 唐山学院 | 2023 | 39584 | 397 |
| 3 | 安康学院 | 2023 | 39584 | 397 |
| 4 | 宁波工程学院 | 2023 | 38661 | 400 |
| 5 | 沈阳音乐学院 | 2023 | 38969 | 399 |
| 6 | 河北中医药大学 | 2023 | 39584 | 397 |
| 7 | 湘南学院 | 2023 | 38661 | 400 |
| 8 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2023 | 39906 | 396 |
| 9 | 江苏海洋大学 | 2023 | 39584 | 397 |
| 10 | 齐齐哈尔医学院 | 2023 | 38661 | 400 |
| 11 | 沈阳工程学院 | 2023 | 39272 | 398 |
| 12 | 山东理工大学 | 2023 | 39272 | 398 |
| 13 | 西安文理学院 | 2023 | 39906 | 396 |
| 14 | 海南师范大学 | 2023 | 39584 | 397 |
| 15 | 天津城建大学 | 2023 | 38661 | 400 |