490分在内蒙古能上什么大学,这个问题需要结合批次和院校属性来分析。小编根据最新的录取数据,把490分附近的院校做了一个系统整理,公办民办都有涉及。今天就把这份清单分享出来,给正在选校的考生一些参考。感到兴趣的网友们跟着小编来了解一下吧

内蒙古高考490分能上的大学名单有北京语言大学、新疆大学、贵州医科大学、中国石油大学(华东)、宁夏大学、华侨大学、天津外国语大学、辽宁大学、北方工业大学、云南大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 新疆大学 | 2023 | 4718 | 489 |
| 2 | 华侨大学 | 2023 | 4557 | 491 |
| 3 | 天津外国语大学 | 2023 | 4799 | 488 |
| 4 | 辽宁大学 | 2023 | 4471 | 492 |
| 5 | 北方工业大学 | 2023 | 4718 | 489 |
| 6 | 云南大学 | 2023 | 4718 | 489 |
| 7 | 河南师范大学 | 2023 | 4645 | 490 |
| 8 | 长沙理工大学 | 2023 | 4718 | 489 |
| 9 | 江西财经大学 | 2023 | 4718 | 489 |
| 10 | 南京信息工程大学 | 2023 | 4799 | 488 |
| 11 | 上海立信会计金融学院 | 2023 | 4645 | 490 |
| 12 | 中南财经政法大学 | 2023 | 4718 | 489 |
| 13 | 扬州大学 | 2023 | 4557 | 491 |
| 14 | 济南大学 | 2023 | 4718 | 489 |
| 15 | 江苏大学 | 2023 | 4471 | 492 |
| 16 | 浙江师范大学 | 2023 | 4645 | 490 |
| 17 | 北京体育大学 | 2023 | 4718 | 489 |
| 18 | 天津外国语大学 | 2023 | 4799 | 488 |
| 19 | 首都经济贸易大学 | 2023 | 4718 | 489 |
| 20 | 重庆交通大学 | 2023 | 4471 | 492 |
| 21 | 辽宁工程技术大学 | 2023 | 4799 | 488 |
| 22 | 中国民航大学 | 2023 | 4799 | 488 |
| 23 | 南方医科大学 | 2023 | 4718 | 489 |
| 24 | 湖南农业大学 | 2023 | 4799 | 488 |
| 25 | 合肥工业大学宣城校区 | 2023 | 4718 | 489 |
| 26 | 深圳技术大学 | 2023 | 4557 | 491 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 北京语言大学 | 2023 | 15879 | 489 |
| 2 | 贵州医科大学 | 2023 | 15495 | 491 |
| 3 | 中国石油大学(华东) | 2023 | 15281 | 492 |
| 4 | 宁夏大学 | 2023 | 16049 | 488 |
| 5 | 桂林电子科技大学 | 2023 | 15879 | 489 |
| 6 | 南京师范大学 | 2023 | 15879 | 489 |
| 7 | 首都经济贸易大学 | 2023 | 15879 | 489 |
| 8 | 云南大学 | 2023 | 16049 | 488 |
| 9 | 广西大学 | 2023 | 15879 | 489 |
| 10 | 中国地质大学(北京) | 2023 | 15879 | 489 |
| 11 | 天津师范大学 | 2023 | 15879 | 489 |
| 12 | 长春理工大学 | 2023 | 15495 | 491 |
| 13 | 北京第二外国语学院 | 2023 | 15495 | 491 |
| 14 | 华中农业大学 | 2023 | 15879 | 489 |
| 15 | 太原理工大学 | 2023 | 15879 | 489 |
| 16 | 上海政法学院 | 2023 | 15676 | 490 |
| 17 | 天津师范大学 | 2023 | 15495 | 491 |
| 18 | 长春理工大学 | 2023 | 15676 | 490 |
2024内蒙古高考480分院校推荐

内蒙古高考480分能上的大学名单有中央民族大学、河北工程大学、河北大学、中南民族大学、浙江农林大学、山东理工大学、湖南科技大学、成都理工大学、广东金融学院、上海海关学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 河北大学 | 2023 | 5476 | 481 |
| 2 | 中南民族大学 | 2023 | 5380 | 482 |
| 3 | 浙江农林大学 | 2023 | 5780 | 478 |
| 4 | 山东理工大学 | 2023 | 5476 | 481 |
| 5 | 湖南科技大学 | 2023 | 5380 | 482 |
| 6 | 广东金融学院 | 2023 | 5476 | 481 |
| 7 | 沈阳大学 | 2023 | 5673 | 479 |
| 8 | 内蒙古大学 | 2023 | 5380 | 482 |
| 9 | 西安外国语大学 | 2023 | 5673 | 479 |
| 10 | 吉林财经大学 | 2023 | 5673 | 479 |
| 11 | 天津财经大学 | 2023 | 5476 | 481 |
| 12 | 内蒙古大学 | 2023 | 5564 | 480 |
| 13 | 黑龙江大学 | 2023 | 5476 | 481 |
| 14 | 长江师范学院 | 2023 | 5476 | 481 |
| 15 | 安徽财经大学 | 2023 | 5564 | 480 |
| 16 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2023 | 5564 | 480 |
| 17 | 西南民族大学 | 2023 | 5476 | 481 |
| 18 | 南昌医学院 | 2023 | 5380 | 482 |
| 19 | 天津工业大学 | 2023 | 5780 | 478 |
| 20 | 河北中医药大学 | 2023 | 5673 | 479 |
| 21 | 海南师范大学 | 2023 | 5673 | 479 |
| 22 | 天津商业大学 | 2023 | 5673 | 479 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 中央民族大学 | 2023 | 17482 | 481 |
| 2 | 河北工程大学 | 2023 | 17915 | 479 |
| 3 | 中南民族大学 | 2023 | 17482 | 481 |
| 4 | 成都理工大学 | 2023 | 17915 | 479 |
| 5 | 上海海关学院 | 2023 | 17482 | 481 |
| 6 | 湖南师范大学 | 2023 | 17268 | 482 |
| 7 | 中国药科大学 | 2023 | 17694 | 480 |
| 8 | 北方工业大学 | 2023 | 17915 | 479 |
| 9 | 宁波诺丁汉大学 | 2023 | 17482 | 481 |
| 10 | 中国民航大学 | 2023 | 17482 | 481 |
| 11 | 哈尔滨医科大学 | 2023 | 17268 | 482 |
| 12 | 黑龙江中医药大学 | 2023 | 17915 | 479 |
| 13 | 海南大学 | 2023 | 17915 | 479 |
| 14 | 中国矿业大学 | 2023 | 17694 | 480 |
| 15 | 湘潭大学 | 2023 | 17694 | 480 |
| 16 | 桂林理工大学 | 2023 | 17482 | 481 |
内蒙古高考478分可报考大学汇总

内蒙古高考478分能上的大学名单有华北理工大学、成都理工大学、沈阳农业大学、海南师范大学、西安外国语大学、内蒙古民族大学、大连外国语大学、上海海事大学、沈阳大学、浙江农林大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 华北理工大学 | 2023 | 5964 | 476 |
| 2 | 海南师范大学 | 2023 | 5673 | 479 |
| 3 | 西安外国语大学 | 2023 | 5673 | 479 |
| 4 | 内蒙古民族大学 | 2023 | 5879 | 477 |
| 5 | 大连外国语大学 | 2023 | 5964 | 476 |
| 6 | 沈阳大学 | 2023 | 5673 | 479 |
| 7 | 浙江农林大学 | 2023 | 5780 | 478 |
| 8 | 内蒙古大学 | 2023 | 5564 | 480 |
| 9 | 天津工业大学 | 2023 | 5780 | 478 |
| 10 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2023 | 5564 | 480 |
| 11 | 无锡学院 | 2023 | 5964 | 476 |
| 12 | 吉林财经大学 | 2023 | 5673 | 479 |
| 13 | 中南林业科技大学 | 2023 | 5879 | 477 |
| 14 | 河北中医药大学 | 2023 | 5673 | 479 |
| 15 | 成都大学 | 2023 | 5879 | 477 |
| 16 | 安徽财经大学 | 2023 | 5564 | 480 |
| 17 | 天津商业大学 | 2023 | 5673 | 479 |
| 18 | 大连大学 | 2023 | 5964 | 476 |
| 19 | 北京联合大学 | 2023 | 5879 | 477 |
| 20 | 烟台大学 | 2023 | 5879 | 477 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 成都理工大学 | 2023 | 17915 | 479 |
| 2 | 沈阳农业大学 | 2023 | 18379 | 477 |
| 3 | 上海海事大学 | 2023 | 18605 | 476 |
| 4 | 河北工程大学 | 2023 | 17915 | 479 |
| 5 | 三峡大学 | 2023 | 18379 | 477 |
| 6 | 南京财经大学 | 2023 | 18605 | 476 |
| 7 | 北方工业大学 | 2023 | 17915 | 479 |
| 8 | 湖北工业大学 | 2023 | 18605 | 476 |
| 9 | 中国矿业大学 | 2023 | 17694 | 480 |
| 10 | 浙江理工大学 | 2023 | 18379 | 477 |
| 11 | 海南大学 | 2023 | 17915 | 479 |
| 12 | 中国药科大学 | 2023 | 17694 | 480 |
| 13 | 郑州轻工业大学 | 2023 | 18379 | 477 |
| 14 | 黑龙江中医药大学 | 2023 | 17915 | 479 |
| 15 | 湘潭大学 | 2023 | 17694 | 480 |