河北工业大学重点学科是很多考生和家长关心的事。了解一所大学的学科实力,先看重点学科的分布情况是最直接的办法。今天小编整理的就是河北工业大学现有重点学科的完整清单,从国家重点学科到省级重点学科,从电机与电器到材料学,各个学科的评估等级也一并汇总了,供参考。感到兴趣的网友们跟着小编深入了解一下吧

国家重点学科(2个)
电机与电器
材料物理与化学
省级重点学科(15个)
电机与电器
材料物理与化学
控制理论与控制工程
材料学
化工过程机械
高分子化学与物理
化学工艺
热能工程
机械制造及其自动化
车辆工程
应用数学
应用物理
微电子学与固体电子学
管理科学与工程
机械制造及其自动化
| 经济学 | 020101 | B |
| 金融学 | 020301K | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 思想政治教育 | 030503 | B |
| 汉语国际教育 | 050103 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 法语 | 050204 | |
| 日语 | 050207 | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | B+ |
| 应用物理学 | 070202 | B |
| 应用化学 | 070302 | A |
| 海洋技术 | 070702 | B |
| 应用统计学 | 071202 | B+ |
| 工程力学 | 080102 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | A |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B+ |
| 机械电子工程 | 080204 | A |
| 工业设计 | 080205 | B+ |
| 过程装备与控制工程 | 080206 | B+ |
| 车辆工程 | 080207 | A |
| 智能制造工程 | 080213T | A |
| 测控技术与仪器 | 080301 | B+ |
| 材料物理 | 080402 | B |
| 金属材料工程 | 080405 | A |
| 无机非金属材料工程 | 080406 | B+ |
| 高分子材料与工程 | 080407 | B+ |
| 新能源材料与器件 | 080414T | B+ |
| 能源与动力工程 | 080501 | B |
| 新能源科学与工程 | 080503T | B |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | A |
| 电子信息工程 | 080701 | A |
| 电子科学与技术 | 080702 | B+ |
| 通信工程 | 080703 | A |
| 人工智能 | 080717T | B+ |
| 自动化 | 080801 | B+ |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B+ |
| 物联网工程 | 080905 | A |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | A |
| 土木工程 | 081001 | A |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B+ |
| 给排水科学与工程 | 081003 | B+ |
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | A |
| 智能建造 | 081008T | B |
| 化学工程与工艺 | 081301 | A |
| 制药工程 | 081302 | A |
| 交通工程 | 081802 | B |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 环保设备工程 | 082505T | B |
| 生物医学工程 | 082601 | B |
| 建筑学 | 082801 | A |
| 城乡规划 | 082802 | B+ |
| 安全工程 | 082901 | B |
| 生物工程 | 083001 | A |
| 智能医学工程 | 101011T | B |
| 工程管理 | 120103 | A |
| 工商管理 | 120201K | B+ |
| 会计学 | 120203K | B+ |
| 公共事业管理 | 120401 | B |
| 劳动与社会保障 | 120403 | B |
| 工业工程 | 120701 | B+ |
| 环境设计 | 130503 | A |
河北工程大学有哪些重点学科

拥有6个省级重点学科,
| 经济学 | 020101 | |
| 金融工程 | 020302 | B |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 运动训练 | 040202K | |
| 休闲体育 | 040207T | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 汉语国际教育 | 050103 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 文物与博物馆学 | 060104 | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 应用物理学 | 070202 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 地理信息科学 | 070504 | |
| 应用统计学 | 071202 | B |
| 工程力学 | 080102 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B |
| 过程装备与控制工程 | 080206 | |
| 车辆工程 | 080207 | B |
| 测控技术与仪器 | 080301 | |
| 冶金工程 | 080404 | |
| 金属材料工程 | 080405 | |
| 复合材料与工程 | 080408 | |
| 能源与动力工程 | 080501 | |
| 新能源科学与工程 | 080503T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | |
| 自动化 | 080801 | B |
| 机器人工程 | 080803T | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | |
| 给排水科学与工程 | 081003 | B |
| 城市地下空间工程 | 081005T | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | B |
| 水利水电工程 | 081101 | B |
| 水文与水资源工程 | 081102 | B |
| 智慧水利 | 081106T | |
| 测绘工程 | 081201 | B |
| 遥感科学与技术 | 081202 | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B |
| 地质工程 | 081401 | |
| 勘查技术与工程 | 081402 | B |
| 资源勘查工程 | 081403 | |
| 交通工程 | 081802 | |
| 农业水利工程 | 082305 | |
| 环境工程 | 082502 | |
| 食品科学与工程 | 082701 | B |
| 建筑学 | 082801 | B |
| 城乡规划 | 082802 | B |
| 风景园林 | 082803 | B |
| 安全工程 | 082901 | |
| 农学 | 090101 | |
| 园艺 | 090102 | B |
| 植物保护 | 090103 | |
| 设施农业科学与工程 | 090106 | B |
| 动物科学 | 090301 | |
| 动物医学 | 090401 | |
| 园林 | 090502 | B |
| 临床医学 | 100201K | |
| 医学检验技术 | 101001 | |
| 医学影像技术 | 101003 | B |
| 康复治疗学 | 101005 | B |
| 护理学 | 101101 | B |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 工商管理 | 120201K | B |
| 会计学 | 120203K | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 采矿工程 | 081501 | B |
河北农业大学重点学科盘点

| 经济学 | 020101 | B |
| 经济统计学 | 020102 | |
| 金融学 | 020301K | B |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 法学 | 030101K | |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 英语 | 050201 | B |
| 日语 | 050207 | |
| 数学与应用数学 | 070101 | |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 应用物理学 | 070202 | |
| 化学 | 070301 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 海洋科学 | 070701 | |
| 海洋技术 | 070702 | |
| 生物科学 | 071001 | B |
| 生物技术 | 071002 | B |
| 生物信息学 | 071003 | |
| 生态学 | 071004 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 工业设计 | 080205 | |
| 车辆工程 | 080207 | B |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 电子信息科学与技术 | 080714T | B |
| 人工智能 | 080717T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 物联网工程 | 080905 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 给排水科学与工程 | 081003 | |
| 水利水电工程 | 081101 | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | |
| 制药工程 | 081302 | |
| 农业水利工程 | 082305 | |
| 土地整治工程 | 082306T | |
| 木材科学与工程 | 082402 | |
| 环境科学 | 082503 | |
| 环境生态工程 | 082504 | |
| 食品科学与工程 | 082701 | B |
| 食品质量与安全 | 082702 | B |
| 酿酒工程 | 082705 | B |
| 城乡规划 | 082802 | |
| 风景园林 | 082803 | B |
| 生物工程 | 083001 | |
| 农学 | 090101 | B |
| 园艺 | 090102 | B |
| 植物保护 | 090103 | B |
| 种子科学与工程 | 090105 | B |
| 设施农业科学与工程 | 090106 | B |
| 智慧农业 | 090112T | |
| 农业资源与环境 | 090201 | |
| 动物科学 | 090301 | B |
| 动物医学 | 090401 | |
| 动物药学 | 090402 | |
| 动植物检疫 | 090403T | B |
| 中兽医学 | 090405T | A+ |
| 林学 | 090501 | B |
| 园林 | 090502 | B+ |
| 森林保护 | 090503 | |
| 经济林 | 090504T | |
| 水产养殖学 | 090601 | |
| 药学 | 100701 | |
| 中药学 | 100801 | |
| 工程管理 | 120103 | |
| 工商管理 | 120201K | |
| 会计学 | 120203K | B |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 农林经济管理 | 120301 | B |
| 公共事业管理 | 120401 | |
| 土地资源管理 | 120404 | |
| 物流管理 | 120601 | |
| 旅游管理 | 120901K | |
| 音乐学 | 130202 | B |
| 舞蹈表演 | 130204 | B |
| 绘画 | 130402 | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |