选大学时看学科实力是常规操作,天津科技大学在这方面有一定积累。学校拥有六个省部级重点学科,其中包括食品科学、发酵工程等特色方向,整体学科结构比较合理。今天小编要介绍的就是这些学科的基本情况,打算报考这所学校的考生可以看看有没有自己感兴趣的方向。感兴趣的朋友们与小编深入了解一下吧

我校拥有六个省部级重点学科,分别是:食品科学、发酵工程、制浆造纸工程、机械设计及理论、海洋化学、农产品加工及贮藏工程,食品科学学科被列为天津市“重中之重”建设学科。
| 金融工程 | 020302 | B |
| 投资学 | 020304 | B |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 知识产权 | 030102T | B |
| 汉语国际教育 | 050103 | B |
| 秘书学 | 050107T | B+ |
| 英语 | 050201 | B |
| 日语 | 050207 | B |
| 翻译 | 050261 | B |
| 网络与新媒体 | 050306T | B |
| 应用化学 | 070302 | B |
| 海洋科学 | 070701 | |
| 海洋技术 | 070702 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B |
| 机械电子工程 | 080204 | B |
| 工业设计 | 080205 | B |
| 过程装备与控制工程 | 080206 | B |
| 车辆工程 | 080207 | B |
| 智能制造工程 | 080213T | B |
| 测控技术与仪器 | 080301 | B |
| 材料化学 | 080403 | B |
| 高分子材料与工程 | 080407 | B |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 微电子科学与工程 | 080704 | |
| 人工智能 | 080717T | B |
| 自动化 | 080801 | B |
| 机器人工程 | 080803T | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 物联网工程 | 080905 | B |
| 数字媒体技术 | 080906 | B |
| 智能科学与技术 | 080907T | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B+ |
| 制药工程 | 081302 | B+ |
| 轻化工程 | 081701 | A |
| 包装工程 | 081702 | A |
| 印刷工程 | 081703 | B |
| 海洋资源开发技术 | 081903T | |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 环境科学 | 082503 | B |
| 食品科学与工程 | 082701 | A |
| 食品质量与安全 | 082702 | A |
| 食品营养与健康 | 082710T | B |
| 生物工程 | 083001 | B+ |
| 大数据管理与应用 | 120108T | B |
| 财务管理 | 120204 | B+ |
| 人力资源管理 | 120206 | B |
| 公共事业管理 | 120401 | B |
| 物流管理 | 120601 | B+ |
| 工业工程 | 120701 | B |
| 会展经济与管理 | 120903 | B |
河北工程大学有哪些重点学科

拥有6个省级重点学科,
| 经济学 | 020101 | |
| 金融工程 | 020302 | B |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 运动训练 | 040202K | |
| 休闲体育 | 040207T | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 汉语国际教育 | 050103 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 文物与博物馆学 | 060104 | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 应用物理学 | 070202 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 地理信息科学 | 070504 | |
| 应用统计学 | 071202 | B |
| 工程力学 | 080102 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B |
| 过程装备与控制工程 | 080206 | |
| 车辆工程 | 080207 | B |
| 测控技术与仪器 | 080301 | |
| 冶金工程 | 080404 | |
| 金属材料工程 | 080405 | |
| 复合材料与工程 | 080408 | |
| 能源与动力工程 | 080501 | |
| 新能源科学与工程 | 080503T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | |
| 自动化 | 080801 | B |
| 机器人工程 | 080803T | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | |
| 给排水科学与工程 | 081003 | B |
| 城市地下空间工程 | 081005T | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | B |
| 水利水电工程 | 081101 | B |
| 水文与水资源工程 | 081102 | B |
| 智慧水利 | 081106T | |
| 测绘工程 | 081201 | B |
| 遥感科学与技术 | 081202 | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B |
| 地质工程 | 081401 | |
| 勘查技术与工程 | 081402 | B |
| 资源勘查工程 | 081403 | |
| 交通工程 | 081802 | |
| 农业水利工程 | 082305 | |
| 环境工程 | 082502 | |
| 食品科学与工程 | 082701 | B |
| 建筑学 | 082801 | B |
| 城乡规划 | 082802 | B |
| 风景园林 | 082803 | B |
| 安全工程 | 082901 | |
| 农学 | 090101 | |
| 园艺 | 090102 | B |
| 植物保护 | 090103 | |
| 设施农业科学与工程 | 090106 | B |
| 动物科学 | 090301 | |
| 动物医学 | 090401 | |
| 园林 | 090502 | B |
| 临床医学 | 100201K | |
| 医学检验技术 | 101001 | |
| 医学影像技术 | 101003 | B |
| 康复治疗学 | 101005 | B |
| 护理学 | 101101 | B |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 工商管理 | 120201K | B |
| 会计学 | 120203K | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 采矿工程 | 081501 | B |
青岛科技大学国家级与省级重点专业名单

拥有国家级特色专业5个,国家级人才培养模式创新实验区1个,10个省级品牌专业、特色专业。
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 社会工作 | 030302 | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 俄语 | 050202 | B |
| 日语 | 050207 | B |
| 朝鲜语 | 050209 | B |
| 广告学 | 050303 | B |
| 编辑出版学 | 050305 | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | B |
| 应用物理学 | 070202 | B |
| 化学 | 070301 | B+ |
| 应用化学 | 070302 | B+ |
| 分子科学与工程 | 070304T | |
| 能源化学 | 070305T | |
| 海洋科学 | 070701 | |
| 应用统计学 | 071202 | B |
| 机械工程 | 080201 | B |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B |
| 工业设计 | 080205 | B |
| 过程装备与控制工程 | 080206 | B |
| 智能制造工程 | 080213T | B |
| 测控技术与仪器 | 080301 | B |
| 材料物理 | 080402 | B |
| 材料化学 | 080403 | B+ |
| 金属材料工程 | 080405 | B+ |
| 无机非金属材料工程 | 080406 | B |
| 高分子材料与工程 | 080407 | B |
| 复合材料与工程 | 080408 | B |
| 功能材料 | 080412T | B |
| 新能源材料与器件 | 080414T | B |
| 能源与动力工程 | 080501 | B |
| 新能源科学与工程 | 080503T | B |
| 储能科学与工程 | 080504T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B+ |
| 智能电网信息工程 | 080602T | B |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 微电子科学与工程 | 080704 | |
| 信息工程 | 080706 | B |
| 集成电路设计与集成系统 | 080710T | |
| 电子信息科学与技术 | 080714T | B |
| 人工智能 | 080717T | B |
| 自动化 | 080801 | B+ |
| 机器人工程 | 080803T | B+ |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B+ |
| 软件工程 | 080902 | B+ |
| 物联网工程 | 080905 | B+ |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ |
| 化学工程与工艺 | 081301 | A |
| 制药工程 | 081302 | A |
| 油气储运工程 | 081504 | B |
| 轻化工程 | 081701 | B |
| 包装工程 | 081702 | B |
| 船舶与海洋工程 | 081901 | |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 环境科学 | 082503 | B |
| 食品质量与安全 | 082702 | B |
| 安全工程 | 082901 | B |
| 生物工程 | 083001 | B |
| 合成生物学 | 083003T | |
| 药物制剂 | 100702 | B |
| 工商管理 | 120201K | B |
| 市场营销 | 120202 | B |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 城市管理 | 120405 | B |
| 物流管理 | 120601 | B |
| 工业工程 | 120701 | |
| 德语 | 050203 |