院校选择是很多考生和家长关心的事。山西医科大学是山西省内医学教育的领头羊,每年的招生分数和学科建设情况都备受关注。今天小编就来聊聊这所学校的重点学科,包括国家重点学科、省级重点学科和国家级特色专业。感兴趣的朋友们与小编一起看看吧

学校生理学为国家重点学科,临床医学、预防医学、法医学、药学、护理学5个专业为国家级特色专业建设点,骨科学为国家临床重点专科;另有10个省级重点学科、3个省重点实验室、7个省级品牌专业。七年制临床医学专业是山西省唯一的长学制专业。
| 社会工作 | 030302 | |
| 运动康复 | 040206T | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 生物制药 | 083002T | B |
| 基础医学 | 100101K | |
| 临床医学 | 100201K | B |
| 麻醉学 | 100202TK | B |
| 医学影像学 | 100203TK | B |
| 精神医学 | 100205TK | B |
| 儿科学 | 100207TK | B |
| 口腔医学 | 100301K | B |
| 预防医学 | 100401K | B |
| 药学 | 100701 | B |
| 药物制剂 | 100702 | B |
| 临床药学 | 100703TK | |
| 中药学 | 100801 | B |
| 法医学 | 100901K | B |
| 医学检验技术 | 101001 | B |
| 医学实验技术 | 101002 | |
| 医学影像技术 | 101003 | B+ |
| 眼视光学 | 101004 | B |
| 康复治疗学 | 101005 | B |
| 卫生检验与检疫 | 101007 | B |
| 护理学 | 101101 | B+ |
| 助产学 | 101102T | B+ |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | |
| 公共事业管理 | 120401 | B |
| 劳动与社会保障 | 120403 | |
| 健康服务与管理 | 120410T | B+ |
长治学院重点学科专业介绍

学校坚持“以教学为中心,以学生为主体,以专业建设为龙头,以师资队伍建设为重点,增强全体教职工的服务意识,促进学生质量的全面提高”的科学办学理念;按照校有重点、系有特色、人有专长的要求,狠抓专业建设和科学研究工作,确立了2个校级重点建设专业、9门校级精品课程。
| 经济学 | 020101 | |
| 法学 | 030101K | |
| 思想政治教育 | 030503 | |
| 科学教育 | 040102 | |
| 学前教育 | 040106 | |
| 小学教育 | 040107 | |
| 体育教育 | 040201 | |
| 武术与民族传统体育 | 040204K | |
| 体能训练 | 040208T | |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 英语 | 050201 | |
| 日语 | 050207 | |
| 翻译 | 050261 | |
| 商务英语 | 050262 | |
| 新闻学 | 050301 | |
| 网络与新媒体 | 050306T | |
| 历史学 | 060101 | |
| 文化遗产 | 060107T | |
| 数学与应用数学 | 070101 | |
| 物理学 | 070201 | |
| 化学 | 070301 | |
| 化学生物学 | 070303T | |
| 生物科学 | 071001 | |
| 生物技术 | 071002 | |
| 应用统计学 | 071202 | |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | |
| 电子信息科学与技术 | 080714T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 网络工程 | 080903 | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | |
| 区块链工程 | 080917T | B |
| 环境生态工程 | 082504 | |
| 药物化学 | 100706T | |
| 财务管理 | 120204 | |
| 旅游管理 | 120901K | |
| 酒店管理 | 120902 | |
| 音乐学 | 130202 | |
| 舞蹈学 | 130205 | B |
| 美术学 | 130401 | |
| 视觉传达设计 | 130502 |
大连医科大学中山学院学科专业介绍

| 医学信息工程 | 080711T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 数字媒体技术 | 080906 | |
| 临床医学 | 100201K | |
| 口腔医学 | 100301K | |
| 针灸推拿学 | 100502K | |
| 药事管理 | 100704T | |
| 中药学 | 100801 | |
| 医学检验技术 | 101001 | |
| 医学影像技术 | 101003 | |
| 康复治疗学 | 101005 | |
| 康复物理治疗 | 101009T | |
| 智能医学工程 | 101011T | |
| 护理学 | 101101 | |
| 助产学 | 101102T | |
| 公共事业管理 | 120401 | |
| 劳动与社会保障 | 120403 | |
| 健康服务与管理 | 120410T | |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 | |
| 服装与服饰设计 | 130505 |