专业选择是很多考生和家长关心的事。想报考淮阴师范学院的考生看过来,学校重点学科和专业的完整名单来了。4个省级重点建设学科作为学校科研主力,2个国家级特色专业建设点作为报考热门,详细的专业代码和评估等级全都在表格里。今天小编按学科门类做了分类整理,师范方向和普通方向的专业都有标注。感到兴趣的网友们和小编深入了解一下吧

4个省级重点建设学科,2个国家级特色专业建设点,2个省级特色专业,3个省级特色专业建设点;17门省级精品课程。
| 经济学 | 020101 | |
| 经济与金融 | 020307T | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 知识产权 | 030102T | |
| 政治学与行政学 | 030201 | |
| 社会工作 | 030302 | |
| 思想政治教育 | 030503 | B |
| 教育技术学 | 040104 | |
| 学前教育 | 040106 | B |
| 小学教育 | 040107 | B |
| 体育教育 | 040201 | |
| 社会体育指导与管理 | 040203 | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 汉语国际教育 | 050103 | |
| 秘书学 | 050107T | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 法语 | 050204 | |
| 日语 | 050207 | B |
| 翻译 | 050261 | |
| 广播电视学 | 050302 | |
| 广告学 | 050303 | B |
| 历史学 | 060101 | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 物理学 | 070201 | B |
| 化学 | 070301 | |
| 地理科学 | 070501 | B |
| 自然地理与资源环境 | 070502 | |
| 人文地理与城乡规划 | 070503 | |
| 地理信息科学 | 070504 | |
| 生物科学 | 071001 | B |
| 生物技术 | 071002 | |
| 应用心理学 | 071102 | |
| 统计学 | 071201 | |
| 新能源材料与器件 | 080414T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 电子信息科学与技术 | 080714T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 软件工程 | 080902 | |
| 物联网工程 | 080905 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 化学工程与工艺 | 081301 | |
| 环境科学 | 082503 | |
| 食品质量与安全 | 082702 | |
| 生物工程 | 083001 | |
| 生物制药 | 083002T | |
| 工程造价 | 120105 | B |
| 市场营销 | 120202 | B |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 人力资源管理 | 120206 | B |
| 审计学 | 120207 | B |
| 行政管理 | 120402 | |
| 电子商务 | 120801 | B |
| 旅游管理 | 120901K | B |
| 酒店管理 | 120902 | B |
| 音乐表演 | 130201 | B |
| 音乐学 | 130202 | B |
| 舞蹈编导 | 130206 | B |
| 广播电视编导 | 130305 | B |
| 美术学 | 130401 | B |
| 书法学 | 130405T | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 数字媒体艺术 | 130508 | B |
淮北职业技术学院学科建设情况分析

| 建筑装饰工程技术 | 440102 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建设工程监理 | 440504 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 服装设计与工艺 | 480402 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 护理 | 520201 | |
| 助产 | 520202 | |
| 康复治疗技术 | 520601 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 播音与主持 | 560201 | |
| 装配式建筑构件智能制造技术 | 430705 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 食品检验检测技术 | 490104 | |
| 高速铁路客运服务 | 500113 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 信息安全技术应用 | 510207 | |
| 药膳与食疗 | 520418 | |
| 医学影像技术 | 520502 | |
| 口腔医学技术 | 520504 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 视觉传达设计 | 550102 | |
| 服装与服饰设计 | 550105 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 小学教育 | 570103K | |
| 美术教育 | 570109K | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 |
咸阳师范学院学科建设情况介绍

学校有省级名牌专业1个,校级名牌专业2个;有省级精品课程3门,校级精品课程23门,校级重点建设课程86门。
| 经济学 | 020101 | |
| 数字经济 | 020109T | |
| 社会工作 | 030302 | |
| 思想政治教育 | 030503 | B |
| 科学教育 | 040102 | |
| 教育技术学 | 040104 | |
| 学前教育 | 040106 | B+ |
| 小学教育 | 040107 | B |
| 体育教育 | 040201 | |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 汉语国际教育 | 050103 | |
| 英语 | 050201 | B |
| 日语 | 050207 | |
| 新闻学 | 050301 | B |
| 历史学 | 060101 | |
| 文物与博物馆学 | 060104 | |
| 数学与应用数学 | 070101 | |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 物理学 | 070201 | B |
| 化学 | 070301 | |
| 地理科学 | 070501 | B |
| 地理信息科学 | 070504 | |
| 生物科学 | 071001 | |
| 应用心理学 | 071102 | |
| 统计学 | 071201 | |
| 材料化学 | 080403 | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 电磁场与无线技术 | 080712T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | |
| 物联网工程 | 080905 | B |
| 智能科学与技术 | 080907T | |
| 测绘工程 | 081201 | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 土地资源管理 | 120404 | |
| 物流管理 | 120601 | B |
| 旅游管理 | 120901K | B |
| 音乐学 | 130202 | |
| 舞蹈学 | 130205 | |
| 播音与主持艺术 | 130309 | |
| 美术学 | 130401 | |
| 书法学 | 130405T | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 | |
| 产品设计 | 130504 | |
| 服装与服饰设计 | 130505 |