院校盘点是很多考生和家长关心的事。山东省的高校中,山东科技大学的学科建设实力不容小觑。今天小编整理了学校所有的重点学科信息,包括国家重点学科培育点、省部共建实验室以及各个层次的特色专业,想了解学校学科实力的看这篇就够了。感兴趣的朋友和小编深入了解一下吧

有国家重点(培育)学科1个,省部共建国家重点实验室培育基地1个,省部级重点学科、国家级特色专业建设点7个。
| 财政学 | 020201K | |
| 金融学 | 020301K | B |
| 金融科技 | 020310T | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 英语 | 050201 | B+ |
| 日语 | 050207 | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | B+ |
| 信息与计算科学 | 070102 | B+ |
| 应用物理学 | 070202 | B |
| 应用化学 | 070302 | B |
| 地理信息科学 | 070504 | B+ |
| 海洋技术 | 070702 | |
| 防灾减灾科学与工程 | 070803T | B |
| 统计学 | 071201 | B |
| 工程力学 | 080102 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | A |
| 机械电子工程 | 080204 | A |
| 工业设计 | 080205 | B |
| 过程装备与控制工程 | 080206 | B |
| 智能制造工程 | 080213T | B+ |
| 应急装备技术与工程 | 080219T | |
| 材料化学 | 080403 | B |
| 金属材料工程 | 080405 | B |
| 高分子材料与工程 | 080407 | B |
| 新能源材料与器件 | 080414T | B |
| 能源与动力工程 | 080501 | B |
| 储能科学与工程 | 080504T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B+ |
| 电气工程与智能控制 | 080604T | B |
| 电子信息工程 | 080701 | A |
| 通信工程 | 080703 | B+ |
| 信息工程 | 080706 | B |
| 集成电路设计与集成系统 | 080710T | |
| 电子信息科学与技术 | 080714T | B+ |
| 自动化 | 080801 | B+ |
| 机器人工程 | 080803T | B+ |
| 计算机科学与技术 | 080901 | A |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 网络工程 | 080903 | B+ |
| 信息安全 | 080904K | |
| 物联网工程 | 080905 | B+ |
| 智能科学与技术 | 080907T | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ |
| 土木工程 | 081001 | B+ |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B |
| 城市地下空间工程 | 081005T | B |
| 水文与水资源工程 | 081102 | |
| 测绘工程 | 081201 | A |
| 遥感科学与技术 | 081202 | B |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B+ |
| 地质工程 | 081401 | B |
| 勘查技术与工程 | 081402 | B |
| 资源勘查工程 | 081403 | B |
| 矿物加工工程 | 081503 | B |
| 智能采矿工程 | 081507T | |
| 交通运输 | 081801 | B |
| 交通工程 | 081802 | B |
| 智慧交通 | 081811T | |
| 船舶与海洋工程 | 081901 | |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 建筑学 | 082801 | B |
| 安全工程 | 082901 | A |
| 职业卫生工程 | 082903T | |
| 生物工程 | 083001 | B |
| 生物制药 | 083002T | B |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 大数据管理与应用 | 120108T | B |
| 工商管理 | 120201K | B |
| 会计学 | 120203K | B |
| 国际商务 | 120205 | B |
| 审计学 | 120207 | B+ |
| 行政管理 | 120402 | B |
| 物流管理 | 120601 | B+ |
| 工业工程 | 120701 | B |
| 音乐学 | 130202 | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 产品设计 | 130504 | B |
| 采矿工程 | 081501 | B+ |
青岛科技大学国家级与省级重点专业名单

拥有国家级特色专业5个,国家级人才培养模式创新实验区1个,10个省级品牌专业、特色专业。
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 社会工作 | 030302 | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 俄语 | 050202 | B |
| 日语 | 050207 | B |
| 朝鲜语 | 050209 | B |
| 广告学 | 050303 | B |
| 编辑出版学 | 050305 | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | B |
| 应用物理学 | 070202 | B |
| 化学 | 070301 | B+ |
| 应用化学 | 070302 | B+ |
| 分子科学与工程 | 070304T | |
| 能源化学 | 070305T | |
| 海洋科学 | 070701 | |
| 应用统计学 | 071202 | B |
| 机械工程 | 080201 | B |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B |
| 工业设计 | 080205 | B |
| 过程装备与控制工程 | 080206 | B |
| 智能制造工程 | 080213T | B |
| 测控技术与仪器 | 080301 | B |
| 材料物理 | 080402 | B |
| 材料化学 | 080403 | B+ |
| 金属材料工程 | 080405 | B+ |
| 无机非金属材料工程 | 080406 | B |
| 高分子材料与工程 | 080407 | B |
| 复合材料与工程 | 080408 | B |
| 功能材料 | 080412T | B |
| 新能源材料与器件 | 080414T | B |
| 能源与动力工程 | 080501 | B |
| 新能源科学与工程 | 080503T | B |
| 储能科学与工程 | 080504T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B+ |
| 智能电网信息工程 | 080602T | B |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 微电子科学与工程 | 080704 | |
| 信息工程 | 080706 | B |
| 集成电路设计与集成系统 | 080710T | |
| 电子信息科学与技术 | 080714T | B |
| 人工智能 | 080717T | B |
| 自动化 | 080801 | B+ |
| 机器人工程 | 080803T | B+ |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B+ |
| 软件工程 | 080902 | B+ |
| 物联网工程 | 080905 | B+ |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ |
| 化学工程与工艺 | 081301 | A |
| 制药工程 | 081302 | A |
| 油气储运工程 | 081504 | B |
| 轻化工程 | 081701 | B |
| 包装工程 | 081702 | B |
| 船舶与海洋工程 | 081901 | |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 环境科学 | 082503 | B |
| 食品质量与安全 | 082702 | B |
| 安全工程 | 082901 | B |
| 生物工程 | 083001 | B |
| 合成生物学 | 083003T | |
| 药物制剂 | 100702 | B |
| 工商管理 | 120201K | B |
| 市场营销 | 120202 | B |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 城市管理 | 120405 | B |
| 物流管理 | 120601 | B |
| 工业工程 | 120701 | |
| 德语 | 050203 |
山东的好大学有哪些

山东利国拥有以下大学:
1. 中国石油大学(华东)

2. 中国海洋大学
3. 山东科技大学
4. 山东大学
5. 青岛科技大学
6. 济南大学

7. 青岛理工大学
8. 山东建筑大学
9. 齐鲁工业大学
10. 山东理工大学
11. 山东农业大学
12. 青岛农业大学
建议您根据自己的兴趣和职业规划,选择合适的大学报考。