洛阳理工学院专业选择是很多考生和家长关心的事。材料工程和机电设备维修是洛阳理工的传统强项,全国教改示范专业的牌子说明了实力底蕴,计算机集中控制方向也在与时俱进。今天小编整理的就是这所学校的重点学科清单,本科专科专业都有覆盖,填报志愿的时候可以直接对照。感兴趣的小伙伴们和小编继续往下看吧

“材料工程技术”、“机电设备维修与管理”、“计算机工厂集中控制”为全国教改示范专业,“无机非金属材料工程”、“机械设计制造及其自动化”、“自动化”为省级特色专业建设点。
| 数字经济 | 020109T | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 学前教育 | 040106 | B |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 英语 | 050201 | |
| 翻译 | 050261 | |
| 商务英语 | 050262 | B |
| 新闻学 | 050301 | |
| 文化遗产 | 060107T | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 生物技术 | 071002 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | |
| 机械电子工程 | 080204 | B |
| 车辆工程 | 080207 | |
| 汽车服务工程 | 080208 | B |
| 智能制造工程 | 080213T | |
| 材料物理 | 080402 | |
| 无机非金属材料工程 | 080406 | |
| 高分子材料与工程 | 080407 | |
| 焊接技术与工程 | 080411T | |
| 新能源科学与工程 | 080503T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | |
| 电子科学与技术 | 080702 | |
| 通信工程 | 080703 | |
| 自动化 | 080801 | |
| 机器人工程 | 080803T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 软件工程 | 080902 | |
| 物联网工程 | 080905 | B |
| 智能科学与技术 | 080907T | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | |
| 土木工程 | 081001 | |
| 给排水科学与工程 | 081003 | |
| 资源循环科学与工程 | 081303T | |
| 环境工程 | 082502 | |
| 工程管理 | 120103 | |
| 工程造价 | 120105 | B |
| 工商管理 | 120201K | |
| 市场营销 | 120202 | |
| 会计学 | 120203K | |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 审计学 | 120207 | B |
| 电子商务 | 120801 | B |
| 音乐表演 | 130201 | B |
| 美术学 | 130401 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 | |
| 产品设计 | 130504 | B |
| 数字媒体艺术 | 130508 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 机械设计与制造 | 460101 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 智能控制技术 | 460303 | |
| 商务数据分析与应用 | 530706 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 商务英语 | 570201 |
河南经贸职业学院专业有哪些重点学科

| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建筑智能化工程技术 | 440404 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 食品贮运与营销 | 490106 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 移动互联应用技术 | 510106 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 动漫制作技术 | 510215 | |
| 资产评估与管理 | 530102 | |
| 会计信息管理 | 530304 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 中小企业创业与经营 | 530604 | |
| 产品艺术设计 | 550104 | |
| 室内艺术设计 | 550114 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 新闻采编与制作 | 560205 | |
| 智能建造技术 | 440304 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 现代物业管理 | 440703 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 云计算技术应用 | 510206 | |
| 信息安全技术应用 | 510207 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 财税大数据应用 | 530101 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 金融科技应用 | 530202 | |
| 财富管理 | 530205 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 大数据与审计 | 530303 | |
| 统计与大数据分析 | 530401 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 | |
| 连锁经营与管理 | 530602 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 广告艺术设计 | 550113 | |
| 网络直播与运营 | 560214 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 美术教育 | 570109K | |
| 商务英语 | 570201 | |
| 人力资源管理 | 590202 | |
| 现代文秘 | 590401 |
太原工业学院都有哪些重点学科

| 经济学 | 020101 | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 休闲体育 | 040207T | |
| 体育旅游 | 040212TK | |
| 英语 | 050201 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | |
| 机械电子工程 | 080204 | |
| 汽车服务工程 | 080208 | B |
| 智能制造工程 | 080213T | |
| 智能车辆工程 | 080214T | |
| 测控技术与仪器 | 080301 | |
| 无机非金属材料工程 | 080406 | |
| 高分子材料与工程 | 080407 | |
| 功能材料 | 080412T | |
| 新能源材料与器件 | 080414T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 通信工程 | 080703 | |
| 微电子科学与工程 | 080704 | |
| 自动化 | 080801 | |
| 机器人工程 | 080803T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | |
| 物联网工程 | 080905 | |
| 数字媒体技术 | 080906 | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | |
| 制药工程 | 081302 | |
| 能源化学工程 | 081304T | |
| 化工安全工程 | 081306T | |
| 环境工程 | 082502 | |
| 食品质量与安全 | 082702 | |
| 安全工程 | 082901 | |
| 应急技术与管理 | 082902T | |
| 生物工程 | 083001 | |
| 工商管理 | 120201K | |
| 财务管理 | 120204 | |
| 质量管理工程 | 120703T | |
| 跨境电子商务 | 120803T | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 | |
| 产品设计 | 130504 | |
| 艺术与科技 | 130509T |