院校盘点是很多考生和家长关心的事。准备报考河南理工大学的同学,应该都想知道学校的重点学科是什么。小编查询了学校官方数据,整理出7个省级重点学科的名单,包括安全技术及工程、采矿工程、大地测量学与测量工程等专业,同时对其他优势学科也做了梳理,一起了解下。感兴趣的网友与小编一同了解吧

学校建成安全技术及工程、采矿工程、矿产普查与勘探、控制理论及控制工程、机械制造及其自动化、大地测量学与测量工程和工程力学等7个具有明显优势和特色的省级重点学科。同时在应用数学、工商管理等学科领域也具有较强的实力,还有一批适应社会需求的学科专业发展势头良好,前景广阔。
| 金融学 | 020301K | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 法学 | 030101K | |
| 社会体育指导与管理 | 040203 | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 日语 | 050207 | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | B |
| 应用物理学 | 070202 | |
| 应用化学 | 070302 | B |
| 自然地理与资源环境 | 070502 | B |
| 人文地理与城乡规划 | 070503 | B |
| 地理信息科学 | 070504 | B |
| 地球信息科学与技术 | 070903T | |
| 工程力学 | 080102 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B+ |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B |
| 机械电子工程 | 080204 | B+ |
| 工业设计 | 080205 | B |
| 车辆工程 | 080207 | B |
| 智能制造工程 | 080213T | |
| 测控技术与仪器 | 080301 | B |
| 材料科学与工程 | 080401 | B |
| 新能源材料与器件 | 080414T | B |
| 智能材料与结构 | 080417T | |
| 能源与动力工程 | 080501 | B |
| 新能源科学与工程 | 080503T | |
| 储能科学与工程 | 080504T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 微电子科学与工程 | 080704 | |
| 人工智能 | 080717T | |
| 自动化 | 080801 | B |
| 轨道交通信号与控制 | 080802T | B+ |
| 机器人工程 | 080803T | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 物联网工程 | 080905 | B+ |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 土木工程 | 081001 | B+ |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B |
| 城市地下空间工程 | 081005T | B |
| 水文与水资源工程 | 081102 | |
| 测绘工程 | 081201 | B+ |
| 遥感科学与技术 | 081202 | B |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B |
| 地质工程 | 081401 | B |
| 资源勘查工程 | 081403 | B |
| 矿物加工工程 | 081503 | B |
| 智能采矿工程 | 081507T | |
| 交通工程 | 081802 | B |
| 环境工程 | 082502 | |
| 建筑学 | 082801 | B |
| 城乡规划 | 082802 | |
| 安全工程 | 082901 | B+ |
| 应急技术与管理 | 082902T | B |
| 消防工程 | 083102K | B |
| 临床医学 | 100201K | |
| 药学 | 100701 | |
| 护理学 | 101101 | B |
| 管理科学 | 120101 | |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 工商管理 | 120201K | B |
| 市场营销 | 120202 | B |
| 会计学 | 120203K | B |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 人力资源管理 | 120206 | B |
| 公共事业管理 | 120401 | B |
| 土地资源管理 | 120404 | B |
| 工业工程 | 120701 | |
| 旅游管理 | 120901K | B |
| 音乐表演 | 130201 | |
| 舞蹈编导 | 130206 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 针灸推拿 | 520403K | |
| 助产 | 520202 | |
| 采矿工程 | 081501 | B |
| 医学检验技术 | 520501 | |
| 口腔医学技术 | 520504 |
以上,就是梦马内容库小编给大家带来的河南理工大学重点学科有哪些(学科评估)全部内容,希望对大家有所帮助!
河北工程大学有哪些重点学科

拥有6个省级重点学科,
| 经济学 | 020101 | |
| 金融工程 | 020302 | B |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 运动训练 | 040202K | |
| 休闲体育 | 040207T | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 汉语国际教育 | 050103 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 文物与博物馆学 | 060104 | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 应用物理学 | 070202 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 地理信息科学 | 070504 | |
| 应用统计学 | 071202 | B |
| 工程力学 | 080102 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B |
| 过程装备与控制工程 | 080206 | |
| 车辆工程 | 080207 | B |
| 测控技术与仪器 | 080301 | |
| 冶金工程 | 080404 | |
| 金属材料工程 | 080405 | |
| 复合材料与工程 | 080408 | |
| 能源与动力工程 | 080501 | |
| 新能源科学与工程 | 080503T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | |
| 自动化 | 080801 | B |
| 机器人工程 | 080803T | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | |
| 给排水科学与工程 | 081003 | B |
| 城市地下空间工程 | 081005T | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | B |
| 水利水电工程 | 081101 | B |
| 水文与水资源工程 | 081102 | B |
| 智慧水利 | 081106T | |
| 测绘工程 | 081201 | B |
| 遥感科学与技术 | 081202 | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B |
| 地质工程 | 081401 | |
| 勘查技术与工程 | 081402 | B |
| 资源勘查工程 | 081403 | |
| 交通工程 | 081802 | |
| 农业水利工程 | 082305 | |
| 环境工程 | 082502 | |
| 食品科学与工程 | 082701 | B |
| 建筑学 | 082801 | B |
| 城乡规划 | 082802 | B |
| 风景园林 | 082803 | B |
| 安全工程 | 082901 | |
| 农学 | 090101 | |
| 园艺 | 090102 | B |
| 植物保护 | 090103 | |
| 设施农业科学与工程 | 090106 | B |
| 动物科学 | 090301 | |
| 动物医学 | 090401 | |
| 园林 | 090502 | B |
| 临床医学 | 100201K | |
| 医学检验技术 | 101001 | |
| 医学影像技术 | 101003 | B |
| 康复治疗学 | 101005 | B |
| 护理学 | 101101 | B |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 工商管理 | 120201K | B |
| 会计学 | 120203K | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 采矿工程 | 081501 | B |
河南农业职业学院重点学科设置情况

| 种子生产与经营 | 410101 | |
| 现代农业技术 | 410103 | |
| 园艺技术 | 410105 | |
| 植物保护与检疫技术 | 410106 | |
| 农产品加工与质量检测 | 410114 | |
| 园林技术 | 410202 | |
| 畜牧兽医 | 410303 | |
| 宠物养护与驯导 | 410309 | |
| 供用电技术 | 430108 | |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | |
| 风景园林设计 | 440105 | |
| 园林工程技术 | 440104 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 农业生物技术 | 470103 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 动漫制作技术 | 510215 | |
| 会计信息管理 | 530304 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 中西面点工艺 | 540203 | |
| 中草药栽培与加工技术 | 410108 | |
| 花卉生产与花艺 | 410204 | |
| 动物医学 | 410301 | |
| 宠物医疗技术 | 410305 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 食品智能加工技术 | 490101 | |
| 食品质量与安全 | 490102 | |
| 食品检验检测技术 | 490104 | |
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 财税大数据应用 | 530101 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 连锁经营与管理 | 530602 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 烹饪工艺与营养 | 540202 | |
| 商务英语 | 570201 | |
| 行政管理 | 590206 |