河南经贸职业学院的升学规划是很多考生和家长关心的事。学校目前开设的重点学科涉及多个行业领域,从传统制造到新兴技术都有覆盖,毕业生就业方向相对多元。今天小编整理的就是学校重点学科的完整列表,每个专业的基本信息都列出来了,供参考对比。感兴趣的网友跟着小编继续往下看吧

| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建筑智能化工程技术 | 440404 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 食品贮运与营销 | 490106 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 移动互联应用技术 | 510106 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 动漫制作技术 | 510215 | |
| 资产评估与管理 | 530102 | |
| 会计信息管理 | 530304 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 中小企业创业与经营 | 530604 | |
| 产品艺术设计 | 550104 | |
| 室内艺术设计 | 550114 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 新闻采编与制作 | 560205 | |
| 智能建造技术 | 440304 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 现代物业管理 | 440703 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 云计算技术应用 | 510206 | |
| 信息安全技术应用 | 510207 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 财税大数据应用 | 530101 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 金融科技应用 | 530202 | |
| 财富管理 | 530205 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 大数据与审计 | 530303 | |
| 统计与大数据分析 | 530401 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 | |
| 连锁经营与管理 | 530602 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 广告艺术设计 | 550113 | |
| 网络直播与运营 | 560214 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 美术教育 | 570109K | |
| 商务英语 | 570201 | |
| 人力资源管理 | 590202 | |
| 现代文秘 | 590401 |
广东科贸职业学院重点学科包括哪些专业

| 园艺技术 | 410105 | |
| 畜牧兽医 | 410303 | |
| 水产养殖技术 | 410401 | |
| 建筑设计 | 440101 | |
| 风景园林设计 | 440105 | |
| 园林工程技术 | 440104 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 食品生物技术 | 470101 | |
| 药品生物技术 | 470102 | |
| 化妆品技术 | 480101 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 移动商务 | 530703 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 文化创意与策划 | 550401 | |
| 影视动画 | 560206 | |
| 应用英语 | 570202 | |
| 动物医学 | 410301 | |
| 宠物医疗技术 | 410305 | |
| 现代物业管理 | 440703 | |
| 分析检验技术 | 470208 | |
| 食品智能加工技术 | 490101 | |
| 食品质量与安全 | 490102 | |
| 食品营养与健康 | 490103 | |
| 食品检验检测技术 | 490104 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 嵌入式技术应用 | 510210 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 财富管理 | 530205 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 大数据与审计 | 530303 | |
| 国际商务 | 530502 | |
| 连锁经营与管理 | 530602 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 茶艺与茶文化 | 540109 | |
| 烹饪工艺与营养 | 540202 | |
| 视觉传达设计 | 550102 | |
| 商务英语 | 570201 | |
| 现代文秘 | 590401 |
湖南现代物流职业技术学院重点学科介绍

| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 包装策划与设计 | 480202 | |
| 港口与航运管理 | 500307 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 商务管理 | 530603 | |
| 物流工程技术 | 530801 | |
| 工程物流管理 | 530807 | |
| 采购与供应管理 | 530808 | |
| 冷链物流技术与管理 | 530805 | |
| 会展策划与管理 | 540112 | |
| 高速铁路客运服务 | 500113 | |
| 邮政快递运营管理 | 500701 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 航空物流管理 | 530803 | |
| 智能物流技术 | 530809 | |
| 供应链运营 | 530810 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 商务英语 | 570201 |