燕山大学的录取情况是河北考生关注的重点。今天小编要说的就是燕山大学2024年录取分数线的具体情况。燕山大学隶属于河北省,是卓越工程师和双万计划高校。根据2023年的数据,学校在河北本科批物理类的最低分是486分,历史类是532分。文章还整理了学校在山东等省份的招生数据,方便不同地区的考生参考。感到兴趣的小伙伴们与小编一同来下文看看吧

2024年高考燕山大学最低多少分录取?答案是486分。本文将为2024年高考生展示燕山大学这所本科公立学校,2023年在河北本地的录取分数线、以及在山东等高考省份招生时的各专业录取分数线!
提醒:燕山大学2024年高考的最低录取分数线,是等到2024年高考录取完全结束后才产生的。
所以本文将以燕山大学2023年的数据为例,为2024年高考生展示燕山大学各个专业的录取分数、位次。
(一)河北本科批物理类:燕山大学的最低录取分数线是486分。具体如下:
1.燕山大学(地方专项计划),分数线是556,位次是431652.燕山大学(少数民族预科班),分数线是545,位次是524963.燕山大学,分数线是527,位次是696424.燕山大学(波兰校区),分数线是486,位次是118152
(二)河北本科批历史类:燕山大学的录取分数线是532分。具体如下:
1.燕山大学(地方专项计划),分数线是555,位次是99812.燕山大学(少数民族预科班),分数线是543,位次是129853.燕山大学,分数线是532,位次是16253
本文将以山东高考为例,展示燕山大学各个专业2023年的最低录取分数线及位次。
根据下方的数据可知,燕山大学收分最高的专业是计算机科学与技术专业,2023年的最低分是603分、录取位次是22061名。
而燕山大学收分最低的压线专业则是外国语言文学类专业,2023年的最低分是496分、最低位次是176198位。
| 计算机科学与技术 | 603 | 22061 |
| 电子信息工程 | 601 | 23082 |
| 自动化 | 601 | 23338 |
| 机械设计制造及其自动化 | 600 | 24015 |
| 电气类 | 597 | 26030 |
| 电子信息类 | 596 | 26759 |
| 软件工程 | 595 | 27101 |
| 法学 | 592 | 29863 |
| 汉语言文学 | 592 | 29957 |
| 车辆工程 | 591 | 30219 |
| 车辆工程 | 590 | 30839 |
| 机械类 | 590 | 30845 |
| 能源动力类 | 588 | 32680 |
| 统计学 | 588 | 32742 |
| 信息与计算科学 | 587 | 33056 |
| 测控技术与仪器 | 585 | 34858 |
| 材料成型及控制工程 | 584 | 35778 |
| 生物工程 | 583 | 36753 |
| 经济与金融 | 583 | 36803 |
| 应用物理学 | 580 | 39181 |
| 智能感知工程 | 579 | 39769 |
| 应用化学 | 579 | 40285 |
| 建筑学 | 579 | 40305 |
| 汉语国际教育 | 577 | 41980 |
| 过程装备与控制工程 | 576 | 42761 |
| 材料类 | 573 | 46202 |
| 工业工程 | 573 | 46512 |
| 智能医学工程 | 572 | 47181 |
| 工商管理类 | 572 | 47213 |
| 公共管理类 | 567 | 52747 |
| 法语 | 565 | 54227 |
| 环境工程 | 565 | 54403 |
| 电子科学与技术 | 554 | 67721 |
| 电子科学与技术 | 553 | 69277 |
| 软件工程 | 550 | 73319 |
| 德语 | 548 | 76213 |
| 俄语 | 546 | 79785 |
| 自动化 | 545 | 81634 |
| 土木类 | 544 | 82805 |
| 机械设计制造及其自动化 | 542 | 85158 |
| 机械设计制造及其自动化 | 540 | 89161 |
| 电气工程及其自动化 | 534 | 99314 |
| 日语 | 534 | 99510 |
| 自动化 | 527 | 111327 |
| 工业工程 | 520 | 124130 |
| 化学工程与工艺 | 511 | 142704 |
| 外国语言文学类 | 496 | 176198 |
燕山大学隶属于河北省,是“卓越工程师、保研资格、双万计划、省重点”高校。
根据大学生本科竞赛排行榜的数据可知,燕山大学的学生在2019至2023年期间共获得了1918个奖项,排名全国第三十五名。
2024年湖南985高校物理类录取分数线

对于湖南物理类的高三考生而言,重点大学在湖南的录取分数线在481分~688分之间,位次排名在57名~99466名之间。
下方的表格将为2024年湖南想读重点大学的高考生,详细展示全国985重点大学2023年在湖南省物理类本科批的最低录取分数线及位次排名表格。
在湖南省录取分数线最高的10所重点大学是清华大学、北京大学、上海交通大学、复旦大学、北京大学医学部、复旦大学上海医学院、上海交通大学医学院、浙江大学、南京大学、中国科学技术大学。
| 清华大学第104组 | 688 | 57 |
| 北京大学第104组 | 685 | 83 |
| 清华大学第103组 | 684 | 95 |
| 上海交通大学第102组 | 683 | 110 |
| 复旦大学第103组 | 681 | 145 |
| 北京大学医学部第101组 | 678 | 209 |
| 复旦大学上海医学院第101组 | 677 | 240 |
| 上海交通大学医学院第101组 | 677 | 240 |
| 清华大学第306组(国家专项) | 675 | 295 |
| 清华大学第307组(国家专项) | 674 | 322 |
| 上海交通大学第103组 | 674 | 322 |
| 北京大学第307组(国家专项) | 673 | 370 |
| 北京大学第308组(国家专项) | 673 | 370 |
| 复旦大学第104组 | 673 | 370 |
| 浙江大学第107组 | 672 | 399 |
| 复旦大学第105组 | 670 | 475 |
| 南京大学第104组 | 669 | 531 |
| 复旦大学第308组(国家专项) | 667 | 611 |
| 中国科学技术大学第101组 | 667 | 611 |
| 北京大学医学部第304组(国家专项) | 666 | 674 |
| 中国科学技术大学第102组 | 666 | 674 |
| 南京大学第103组 | 665 | 740 |
| 中国人民大学第106组 | 664 | 803 |
| 上海交通大学第104组 | 664 | 803 |
| 复旦大学第307组(国家专项) | 662 | 939 |
| 中南大学第109组 | 662 | 939 |
| 四川大学第122组 | 661 | 1025 |
| 北京航空航天大学第104组 | 659 | 1199 |
| 上海交通大学医学院第303组(国家专项) | 658 | 1294 |
| 哈尔滨工业大学(深圳)第102组 | 658 | 1294 |
| 上海交通大学第306组(国家专项) | 657 | 1387 |
| 中国科学技术大学第303组(国家专项) | 657 | 1387 |
| 浙江大学第309组(国家专项) | 655 | 1586 |
| 北京大学医学部第303组(国家专项) | 654 | 1702 |
| 同济大学第106组 | 654 | 1702 |
| 中国科学技术大学第304组(国家专项) | 654 | 1702 |
| 哈尔滨工业大学第103组 | 653 | 1809 |
| 北京理工大学第104组 | 652 | 1931 |
| 同济大学第103组 | 652 | 1931 |
| 华中科技大学第112组 | 652 | 1931 |
| 浙江大学第310组(国家专项) | 651 | 2067 |
| 南京大学第306组(国家专项) | 650 | 2184 |
| 华中科技大学第113组 | 650 | 2184 |
| 西安交通大学第102组 | 649 | 2299 |
| 北京航空航天大学第306组(国家专项) | 648 | 2461 |
| 北京航空航天大学第707组(民族班) | 648 | 2461 |
| 同济大学第105组 | 648 | 2461 |
| 华东师范大学第110组 | 647 | 2584 |
| 南京大学第307组(国家专项) | 646 | 2730 |
| 中国人民解放军国防科技大学第120组 | 646 | 2730 |
| 中山大学第107组 | 646 | 2730 |
| 中国人民大学第308组(国家专项) | 645 | 2917 |
| 上海交通大学医学院第102组 | 645 | 2917 |
| 东南大学第104组 | 645 | 2917 |
| 武汉大学第105组 | 645 | 2917 |
| 武汉大学第108组 | 645 | 2917 |
| 中山大学第109组 | 645 | 2917 |
| 电子科技大学第102组 | 645 | 2917 |
| 电子科技大学(沙河校区)第101组 | 645 | 2917 |
| 西安交通大学第103组 | 645 | 2917 |
| 南开大学第106组 | 644 | 3070 |
| 中山大学第106组 | 644 | 3070 |
| 四川大学第120组 | 644 | 3070 |
| 北京师范大学第109组 | 643 | 3238 |
| 山东大学第105组 | 643 | 3238 |
| 北京师范大学第110组 | 642 | 3415 |
| 同济大学第204组(中外合作) | 642 | 3415 |
| 东南大学第306组(国家专项) | 642 | 3415 |
| 南开大学第107组 | 641 | 3595 |
| 中山大学第108组 | 641 | 3595 |
| 吉林大学第113组 | 640 | 3743 |
| 厦门大学第105组 | 640 | 3743 |
| 武汉大学第109组 | 640 | 3743 |
| 北京理工大学第708组(民族班) | 639 | 3940 |
| 天津大学第101组 | 639 | 3940 |
| 华东师范大学第109组 | 639 | 3940 |
| 厦门大学第104组 | 639 | 3940 |
| 华南理工大学第106组 | 639 | 3940 |
| 北京师范大学第313组(国家专项) | 638 | 4132 |
| 北京理工大学第307组(国家专项) | 638 | 4132 |
| 天津大学第102组 | 638 | 4132 |
| 厦门大学第107组 | 638 | 4132 |
| 西北工业大学第102组 | 638 | 4132 |
| 华东师范大学第111组 | 637 | 4335 |
| 复旦大学上海医学院第302组(国家专项) | 637 | 4335 |
| 东南大学第308组(国家专项) | 637 | 4335 |
| 厦门大学第109组 | 637 | 4335 |
| 中南大学第108组 | 637 | 4335 |
| 西安交通大学第104组(医学部) | 637 | 4335 |
| 吉林大学第116组 | 636 | 4530 |
| 同济大学第307组(国家专项) | 636 | 4530 |
| 哈尔滨工业大学(威海)第103组 | 636 | 4530 |
| 武汉大学第107组 | 636 | 4530 |
| 华南理工大学第107组 | 636 | 4530 |
| 电子科技大学第304组(国家专项) | 636 | 4530 |
| 华南理工大学第108组 | 635 | 4715 |
| 北京理工大学第205组(中外合作) | 634 | 4912 |
| 浙江大学医学院第201组(中外合作) | 634 | 4912 |
| 厦门大学第802组(预科班) | 634 | 4912 |
| 武汉大学第310组(国家专项) | 634 | 4912 |
| 厦门大学第312组(国家专项) | 633 | 5120 |
| 西北工业大学第104组 | 633 | 5120 |
| 东南大学第307组(国家专项) | 632 | 5295 |
| 武汉大学第206组(中外合作) | 632 | 5295 |
| 中南大学第105组 | 632 | 5295 |
| 中山大学第716组(民族班) | 632 | 5295 |
| 中国人民大学(苏州校区)第203组(中外合作) | 632 | 5295 |
| 电子科技大学(沙河校区)第104组 | 632 | 5295 |
| 哈尔滨工业大学第709组(民族班) | 631 | 5496 |
| 东南大学第310组(国家专项) | 630 | 5723 |
| 华中科技大学第315组(国家专项) | 630 | 5723 |
| 西北工业大学第306组(国家专项) | 630 | 5723 |
| 北京航空航天大学第205组(中外合作) | 629 | 5964 |
| 大连理工大学第102组 | 629 | 5964 |
| 武汉大学第311组(国家专项) | 629 | 5964 |
| 西安交通大学第801组(预科班) | 629 | 5964 |
| 北京理工大学第206组(中外合作) | 628 | 6188 |
| 华中科技大学第316组(国家专项) | 628 | 6188 |
| 中南大学第107组 | 628 | 6188 |
| 西安交通大学第307组(国家专项) | 627 | 6427 |
| 山东大学第106组 | 626 | 6673 |
| 哈尔滨工业大学(深圳)第303组(国家专项) | 626 | 6673 |
| 四川大学第116组 | 626 | 6673 |
| 西安交通大学第306组(国家专项) | 626 | 6673 |
| 哈尔滨工业大学(威海)第102组 | 625 | 6922 |
| 湖南大学第104组 | 625 | 6922 |
| 重庆大学第104组 | 625 | 6922 |
| 哈尔滨工业大学第308组(国家专项) | 624 | 7162 |
| 山东大学第103组 | 624 | 7162 |
| 中山大学第314组(国家专项) | 624 | 7162 |
| 华南理工大学第311组(国家专项) | 624 | 7162 |
| 电子科技大学(沙河校区)第202组(中外合作) | 624 | 7162 |
| 湖南大学第105组 | 623 | 7430 |
| 重庆大学第106组 | 623 | 7430 |
| 山东大学第104组 | 622 | 7721 |
| 湖南大学第103组 | 622 | 7721 |
| 华南理工大学第309组(国家专项) | 622 | 7721 |
| 四川大学第117组 | 622 | 7721 |
| 西安交通大学第308组(国家专项)(西安交通大学医学部) | 622 | 7721 |
| 哈尔滨工业大学第204组(中外合作) | 621 | 8011 |
| 中山大学第312组(国家专项) | 621 | 8011 |
| 四川大学第119组 | 621 | 8011 |
| 中国农业大学第104组 | 620 | 8280 |
| 南开大学第309组(国家专项) | 620 | 8280 |
| 东北大学第103组 | 620 | 8280 |
| 吉林大学第108组 | 620 | 8280 |
| 哈尔滨工业大学第206组(中外合作) | 620 | 8280 |
| 东南大学第311组(国家专项) | 620 | 8280 |
| 东南大学第801组(预科班) | 620 | 8280 |
| 山东大学(威海)第103组 | 620 | 8280 |
| 中山大学第313组(国家专项) | 620 | 8280 |
| 天津大学第303组(国家专项) | 619 | 8560 |
| 大连理工大学第104组 | 619 | 8560 |
| 大连理工大学第105组 | 619 | 8560 |
| 吉林大学第111组 | 619 | 8560 |
| 吉林大学第319组(国家专项) | 619 | 8560 |
| 东南大学第309组(国家专项) | 619 | 8560 |
| 中国农业大学第106组 | 617 | 9182 |
| 中国农业大学第107组 | 617 | 9182 |
| 天津大学第304组(国家专项) | 617 | 9182 |
| 厦门大学第313组(国家专项) | 617 | 9182 |
| 湖南大学第306组(国家专项) | 617 | 9182 |
| 中南大学第313组(国家专项) | 617 | 9182 |
| 四川大学第121组 | 617 | 9182 |
| 兰州大学第113组 | 617 | 9182 |
| 东北大学第105组 | 616 | 9461 |
| 中国海洋大学第110组 | 616 | 9461 |
| 华南理工大学第310组(国家专项) | 616 | 9461 |
| 西北工业大学第801组(预科班) | 616 | 9461 |
| 兰州大学第112组 | 616 | 9461 |
| 兰州大学第318组(国家专项) | 616 | 9461 |
| 吉林大学第109组 | 615 | 9752 |
| 山东大学第309组(国家专项) | 615 | 9752 |
| 中国海洋大学第109组 | 615 | 9752 |
| 湖南大学第802组(预科班) | 615 | 9752 |
| 吉林大学第115组 | 614 | 10060 |
| 湖南大学第307组(国家专项) | 614 | 10060 |
| 山东大学第310组(国家专项) | 613 | 10424 |
| 中国海洋大学第113组 | 613 | 10424 |
| 哈尔滨工业大学(威海)第304组(国家专项) | 613 | 10424 |
| 山东大学(威海)第204组(中外合作) | 613 | 10424 |
| 兰州大学第111组 | 613 | 10424 |
| 吉林大学第802组(预科班) | 612 | 10771 |
| 中国海洋大学第111组 | 612 | 10771 |
| 湖南大学第308组(国家专项) | 612 | 10771 |
| 四川大学第218组(中外合作) | 612 | 10771 |
| 兰州大学第114组 | 612 | 10771 |
| 东北大学第506组(定向) | 611 | 11134 |
| 中南大学第802组(预科班) | 611 | 11134 |
| 重庆大学第205组(中外合作) | 611 | 11134 |
| 哈尔滨工业大学第205组(中外合作) | 610 | 11459 |
| 中国海洋大学第108组 | 610 | 11459 |
| 兰州大学第115组 | 610 | 11459 |
| 中国农业大学第309组(国家专项) | 609 | 11792 |
| 大连理工大学(盘锦校区)第102组 | 609 | 11792 |
| 华中科技大学第214组(中外合作) | 609 | 11792 |
| 中央民族大学第104组 | 608 | 12169 |
| 大连理工大学第203组(中外合作) | 608 | 12169 |
| 大连理工大学(盘锦校区)第105组 | 608 | 12169 |
| 中南大学第311组(国家专项) | 608 | 12169 |
| 四川大学第325组(国家专项) | 608 | 12169 |
| 中国海洋大学第314组(国家专项) | 607 | 12519 |
| 重庆大学第309组(国家专项) | 607 | 12519 |
| 重庆大学第310组(国家专项) | 607 | 12519 |
| 东北大学秦皇岛分校第103组 | 606 | 12860 |
| 吉林大学第320组(国家专项) | 606 | 12860 |
| 中南大学第206组(中外合作) | 606 | 12860 |
| 西北农林科技大学第106组 | 606 | 12860 |
| 中央民族大学第107组 | 605 | 13227 |
| 吉林大学第114组 | 605 | 13227 |
| 中国海洋大学第802组(预科班) | 605 | 13227 |
| 东北大学第801组(预科班) | 604 | 13603 |
| 中南大学第204组(中外合作) | 604 | 13603 |
| 四川大学第324组(国家专项) | 604 | 13603 |
| 中国农业大学第108组 | 603 | 13989 |
| 中央民族大学第103组 | 603 | 13989 |
| 大连理工大学第306组(国家专项) | 603 | 13989 |
| 山东大学(威海)第205组(中外合作) | 603 | 13989 |
| 中南大学第312组(国家专项) | 603 | 13989 |
| 西北工业大学第203组(中外合作) | 603 | 13989 |
| 西北农林科技大学第109组 | 603 | 13989 |
| 中国农业大学第310组(国家专项) | 602 | 14370 |
| 中央民族大学第308组(国家专项) | 602 | 14370 |
| 中国海洋大学第205组(中外合作) | 602 | 14370 |
| 西安交通大学第209组(中外合作) | 602 | 14370 |
| 西北农林科技大学第105组 | 602 | 14370 |
| 兰州大学第317组(国家专项) | 602 | 14370 |
| 中国农业大学第311组(国家专项) | 601 | 14748 |
| 东北大学第307组(国家专项) | 601 | 14748 |
| 吉林大学第210组(中外合作) | 601 | 14748 |
| 中国海洋大学第206组(中外合作) | 600 | 15149 |
| 山东大学(威海)第307组(国家专项) | 600 | 15149 |
| 东北大学秦皇岛分校第204组(中外合作) | 599 | 15507 |
| 哈尔滨工业大学第207组(中外合作) | 599 | 15507 |
| 中国海洋大学第315组(国家专项) | 598 | 15926 |
| 中国海洋大学第204组(中外合作) | 597 | 16325 |
| 中国海洋大学第316组(国家专项) | 597 | 16325 |
| 西北农林科技大学第104组 | 597 | 16325 |
| 中国农业大学第105组 | 596 | 16787 |
| 中央民族大学第802组(预科班) | 596 | 16787 |
| 吉林大学第112组 | 596 | 16787 |
| 西北农林科技大学第107组 | 596 | 16787 |
| 大连理工大学(盘锦校区)第203组(中外合作) | 594 | 17605 |
| 大连理工大学(盘锦校区)第306组(国家专项) | 594 | 17605 |
| 吉林大学第321组(国家专项) | 594 | 17605 |
| 吉林大学第801组(预科班) | 594 | 17605 |
| 西北农林科技大学第312组(国家专项) | 594 | 17605 |
| 兰州大学第316组(国家专项) | 594 | 17605 |
| 吉林大学第318组(国家专项) | 593 | 18020 |
| 中国海洋大学第212组(中外合作) | 593 | 18020 |
| 大连理工大学(盘锦校区)第307组(国家专项) | 592 | 18462 |
| 中国海洋大学第207组(中外合作) | 592 | 18462 |
| 中央民族大学第206组(中外合作) | 590 | 19299 |
| 西北农林科技大学第801组(预科班) | 590 | 19299 |
| 大连理工大学(盘锦校区)第204组(中外合作) | 587 | 20665 |
| 西北农林科技大学第313组(国家专项) | 586 | 21094 |
| 厦门大学第115组(马来西亚分校) | 580 | 23964 |
| 东北大学第204组(中外合作) | 579 | 24469 |
| 中央民族大学第205组(中外合作) | 578 | 24989 |
| 厦门大学第117组(马来西亚分校) | 577 | 25516 |
| 厦门大学第116组(马来西亚分校) | 572 | 28195 |
| 西北农林科技大学第208组(中外合作) | 570 | 29342 |
| 湖南大学第901组(边防军人子女预科班) | 481 | 99466 |
根据上表可知,如果你是湖南省物理类的高考生,至少要考到481分及以上、全省排名99466名及以上,才有机会被985重点大学录取。