2024年福建院校选择是很多考生和家长关心的事。历史类考生如果分数刚好压在一本线附近,选择对的学校和专业组很重要。今天小编整理的就是福建省内2023年历史类录取分数线最低的公办一本大学,包括闽南师范大学、闽江学院、厦门理工学院等,最低分从458分起,压线考生可重点关注。感兴趣的网友们与小编来看一下吧

下文将为福建一本高考生展示:位于福建省内、且2023年录取分数线最低的20所公办一本大学,请2024年高考成绩压线的高考生重点收藏。
对于历史类高考生而言,福建低分一本大学包含:闽南师范大学、闽江学院、福建中医药大学、厦门理工学院、集美大学、福建农林大学、福建理工大学等公办学校,最低分在458分~524分之间,最低分录取位次在9260位~22623位之间。
2024年福建高考历史类,成绩压线的高考生可以重点看看。
| 闽南师范大学(中高计划)专业组:999 | 公办 | 458 | 22623 |
| 闽江学院(国际课程教育项目)专业组:999 | 公办 | 474 | 18849 |
| 福建中医药大学(中外合作)专业组:999 | 公办 | 479 | 17695 |
| 厦门理工学院(国际课程项目)专业组:999 | 公办 | 484 | 16563 |
| 集美大学(中高计划)专业组:999 | 公办 | 488 | 15730 |
| 福建中医药大学(闽台合作办学)专业组:999 | 公办 | 490 | 15321 |
| 闽江学院(闽台合作办学)专业组:999 | 公办 | 494 | 14522 |
| 厦门理工学院(面向厦门,闽台合作办学)专业组:999 | 公办 | 498 | 13730 |
| 闽南师范大学(闽台合作办学)专业组:999 | 公办 | 500 | 13358 |
| 厦门理工学院(中外合作办学和闽台合作项目)专业组:999 | 公办 | 503 | 12787 |
| 福建农林大学(中外合作)专业组:506 | 公办 | 505 | 12406 |
| 闽江学院(面向福州)专业组:999 | 公办 | 505 | 12406 |
| 厦门理工学院(面向厦门)专业组:999 | 公办 | 507 | 12033 |
| 厦门理工学院专业组:999 | 公办 | 513 | 10975 |
| 闽江学院(面向福州)专业组:509 | 公办 | 514 | 10804 |
| 福建农林大学(中外合作)专业组:999 | 公办 | 515 | 10628 |
| 闽江学院专业组:509 | 公办 | 520 | 9842 |
| 闽江学院专业组:999 | 公办 | 521 | 9659 |
| 闽江学院(新华都商学院)专业组:999 | 公办 | 523 | 9393 |
| 福建理工大学专业组:999 | 公办 | 524 | 9260 |
下表为2024年高考生整理了:位于福建省内、且物理类录取分数线最低的20所公办一本大学,也就是福建省内的压线一本公办学校。包含闽南师范大学、闽江学院、福建中医药大学、厦门理工学院、集美大学、福建农林大学等一本公办学校,2023年在福建物理类的最低分为431分~503分,最低录取位次为53668位~101225位。
| 闽江学院(中外合作)专业组:999 | 公办 | 431 | 101225 |
| 闽南师范大学(中高计划)专业组:999 | 公办 | 436 | 97790 |
| 闽江学院(国际课程教育项目)专业组:999 | 公办 | 478 | 69184 |
| 闽江学院(面向福州)专业组:500 | 公办 | 484 | 65387 |
| 集美大学(中高计划)专业组:999 | 公办 | 487 | 63399 |
| 闽江学院(闽台合作办学)专业组:999 | 公办 | 488 | 62787 |
| 福建中医药大学(中外合作)专业组:999 | 公办 | 490 | 61531 |
| 福建中医药大学(闽台合作办学)专业组:999 | 公办 | 491 | 60909 |
| 闽江学院专业组:500 | 公办 | 492 | 60281 |
| 闽南师范大学(闽台合作办学)专业组:999 | 公办 | 492 | 60281 |
| 厦门理工学院(面向厦门,闽台合作办学)专业组:999 | 公办 | 496 | 57790 |
| 福建农林大学(中外合作)专业组:506 | 公办 | 497 | 57223 |
| 福建中医药大学专业组:500 | 公办 | 499 | 56003 |
| 福建中医药大学(闽台合作办学)专业组:500 | 公办 | 499 | 56003 |
| 闽江学院(面向福州)专业组:506 | 公办 | 500 | 55395 |
| 闽江学院(面向福州)专业组:509 | 公办 | 500 | 55395 |
| 福建农林大学(定向专业,寿宁县)专业组:506 | 公办 | 501 | 54817 |
| 闽江学院专业组:506 | 公办 | 501 | 54817 |
| 厦门理工学院(中外合作办学和闽台合作项目)专业组:999 | 公办 | 501 | 54817 |
| 闽南师范大学专业组:506 | 公办 | 503 | 53668 |
2024福建公费师范生院校名单及分数

福建公费师范生招生院校除了国家六所教育部直属师范大学之外,还包含福建省内的几所免费师范院校。
主要有福建师范大学、闽南师范大学、泉州师范学院、集美大学、三明学院、武夷学院、闽江学院、闽江师范高等专科学校、福建幼儿师范高等专科学校、泉州幼儿师范高等专科学校。
根据2023年提供的数据,国家六所公费师范生最低需要600分以上才能有机会录取,而部属公费师范生则只需要550分左右就能够上一所不错的师范院校,其中免费师范院校中,普遍录取专业最高的是历史学、小学教育、化学等。
报考公费师范生不仅避免了竞争,而且还不用担心编制的问题,甚至在不同地方针对公费师范生还会有其它福利补贴。因此每年都会有很多学生报考公费师范生院校,目前公费师范生主要分为两种,一种是国家教育部直属的公费师范院校,另一种则是地方省属的公费院校。
国家免费师范院校6所:西南大学、华北师范大学、东北师范大学、北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学。
地方部属师范院校10所:福建师范大学、闽南师范大学、泉州师范学院、集美大学、三明学院、武夷学院、闽江学院、闽江师范高等专科学校、福建幼儿师范高等专科学校、泉州幼儿师范高等专科学校。
1、国家公费师范生分数
| 学校名称 | 科目 | 2023最低分 |
| 东北师范大学 | 历史类 | 608 |
| 物理类 | 629 | |
| 陕西师范大学 | 历史类 | 608 |
| 物理类 | 627 | |
| 华东师范大学 | 历史类 | 626 |
| 物理类 | 661 | |
| 华中师范大学 | 历史类 | 601 |
| 物理类 | 607 |
2、省属公费师范生分数
| 学校名称 | 科目 | 最高分 | 最低分 |
| 福建师范大学 | 物理 | 645 | 526 |
| 闽江学院 | 物理 | 594 | 523 |
| 闽南师范大学 | 物理 | 606 | 529 |
| 泉州师范学院 | 物理 | 576 | 491 |
| 福建师范大学 | 历史 | 624 | 520 |
| 闽江学院 | 历史 | 593 | 511 |
| 闽江师范大学 | 历史 | 596 | 508 |
| 泉州师范学院 | 历史 | 581 | 475 |
闽南师范大学在福建各专业公费师范生录取分数线: