泉州师范学院提前批招生是很多考生和家长关心的事。这所福建本科院校的提前批分为航海类和公费师范两类,不同省份的最低分差异不小。今天小编整理的是2023年该校提前批在福建、江西、安徽的录取分数线,各专业具体分数都有列出,报考前可以先了解清楚。感到兴趣的网友与小编继续往下看吧

在江西高考理科类,泉州师范学院提前批次录取分数线最低468分;在安徽高考理科类,泉州师范学院提前批次录取分数线最低436分。下文将为大家展示泉州师范学院提前批在江西、安徽、福建等省份的最低分。
2023年江西高考理科类,泉州师范学院提前批次录取分数线最低468分,具体各类分数线如下。
| 非军事类 | 理科 | 468 |
2023年安徽高考理科类,泉州师范学院提前批次录取分数线最低436分,具体各类分数线如下。
| 航海类 | 理科 | 436 |
2023年福建高考物理类,泉州师范学院提前批次录取分数线最低468分,具体各类分数线如下。
| 福建 | 历史类 | 学前教育 | 519 |
| 福建 | 历史类 | 小学教育 | 537 |
| 福建 | 历史类 | 汉语言文学 | 542 |
| 福建 | 历史类 | 汉语国际教育 | 519 |
| 福建 | 历史类 | 英语 | 523 |
| 福建 | 历史类 | 历史学 | 529 |
| 福建 | 历史类 | 地理科学 | 519 |
| 福建 | 物理类 | 轮机工程 | 468 |
| 福建 | 物理类 | 航海技术 | 468 |
| 福建 | 物理类 | 地理科学 | 505 |
| 福建 | 物理类 | 学前教育 | 512 |
| 福建 | 物理类 | 物理学 | 515 |
| 福建 | 物理类 | 化学 | 524 |
| 福建 | 物理类 | 生物科学 | 525 |
| 福建 | 物理类 | 英语 | 524 |
| 福建 | 物理类 | 小学教育 | 527 |
| 福建 | 物理类 | 数学与应用数学 | 531 |
| 福州 | 历史类 | 特殊教育(公费师范生) | 551 |
| 福州 | 历史类 | 小学教育(公费师范男生) | 554 |
| 福州 | 物理类 | 特殊教育(公费师范生) | 541 |
| 龙岩 | 历史类 | 小学教育(公费师范男生) | 520 |
| 龙岩 | 物理类 | 特殊教育(公费师范生) | 567 |
| 南平 | 历史类 | 小学教育(公费师范男生) | 475 |
| 南平 | 物理类 | 小学教育(公费师范男生) | 503 |
| 南平 | 物理类 | 特殊教育(公费师范生) | 507 |
| 宁德 | 历史类 | 特殊教育(公费师范生) | 515 |
| 宁德 | 历史类 | 小学教育(公费师范男生) | 497 |
| 宁德 | 物理类 | 小学教育(公费师范男生) | 498 |
| 宁德 | 物理类 | 特殊教育(公费师范生) | 515 |
| 平潭 | 物理类 | 特殊教育(公费师范生) | 491 |
| 平潭 | 物理类 | 小学教育(公费师范男生) | 533 |
| 泉州 | 历史类 | 特殊教育(公费师范生) | 555 |
| 泉州 | 历史类 | 小学教育(公费师范男生) | 533 |
| 泉州 | 物理类 | 特殊教育(公费师范生) | 545 |
| 泉州 | 物理类 | 小学教育(公费师范男生) | 554 |
| 三明 | 物理类 | 特殊教育(公费师范生) | 517 |
| 漳州 | 历史类 | 小学教育(公费师范男生) | 529 |
| 漳州 | 物理类 | 特殊教育(公费师范生) | 537 |
| 漳州 | 物理类 | 小学教育(公费师范男生) | 547 |
| 泉州 | 历史类 | 汉语言文学 | 540 |
| 泉州 | 历史类 | 英语 | 515 |
| 泉州 | 物理类 | 生物科学 | 499 |
| 泉州 | 物理类 | 地理科学 | 513 |
| 泉州 | 物理类 | 化学 | 522 |
| 泉州 | 物理类 | 英语 | 525 |
| 泉州 | 物理类 | 物理学 | 531 |
| 泉州 | 物理类 | 数学与应用数学 | 540 |
根据2023年泉州师范学院招生简章提到的关于招生计划、报名要求可知,泉州师范学院提前批招生的具体专业名单以及对应的报考条件如下:
航海类:航海技术、轮机工程专业。
省属公费师范类:小学教育、特殊教育。
①航海技术专业:要求身高达160cm(含)以上,双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上;或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.9(0.8)及以上,无色盲色弱。
②轮机工程专业:要求身高达155cm(含)以上,双眼裸视力均能达到4.6(0.4)及以上;或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.6(0.4)及以上,无色盲。
航海技术、轮机工程专业,由于工作性质特殊,不适宜女生报考。
总结:2024年高考生务必要符合湖南大学提前批的报考条件、方可选择报考该校。
集美大学提前批次录取分数查询

在安徽高考理科类,集美大学提前批次录取分数线是475分;在福建高考物理类,集美大学提前批次录取分数线是509分;在河北物理类,集美大学提前批次录取分数线是479分。下文将为大家展示集美大学提前批在河北、安徽、福建、河南等省份的最低分。
2023年安徽高考理科,集美大学提前批次录取分数线最低475分,具体各提前批专业分数线如下。
| 安徽 | 理工 | 国家专项 | 565 | 561 |
| 安徽 | 文史 | 国家专项 | 562 | 561 |
| 安徽 | 理工 | 提前批航海类 | 551 | 475 |
2023年福建高考物理类,集美大学提前批次录取分数线最低是轮机工程509分,具体各提前批专业分数线如下。
| 提前批航海类 | 物理类 | 船舶电子电气工程 | 516 |
| 提前批航海类 | 物理类 | 航海技术 | 513 |
| 提前批航海类 | 物理类 | 轮机工程 | 509 |
| 提前批师范类 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 565 |
| 提前批师范类 | 历史类 | 小学教育 | 560 |
| 提前批师范类 | 历史类 | 学前教育 | 546 |
| 提前批师范类 | 历史类 | 英语(师范) | 562 |
| 提前批师范类 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 555 |
| 提前批师范类 | 物理类 | 小学教育 | 552 |
| 提前批师范类 | 物理类 | 学前教育 | 545 |
| 提前批师范类 | 物理类 | 英语(师范) | 560 |
| 提前批师范类(公费)(福州) | 历史类 | 小学教育(公费师范生) | 529 |
| 提前批师范类(公费)(福州) | 物理类 | 小学教育(公费师范生) | 540 |
| 提前批师范类(公费)(龙岩) | 历史类 | 小学教育(公费师范生) | 534 |
| 提前批师范类(公费)(龙岩) | 物理类 | 小学教育(公费师范生) | 521 |
| 提前批师范类(公费)(南平) | 历史类 | 小学教育(公费师范生) | 523 |
| 提前批师范类(公费)(南平) | 物理类 | 小学教育(公费师范生) | 516 |
| 提前批师范类(公费)(宁德) | 历史类 | 小学教育(公费师范生) | 516 |
| 提前批师范类(公费)(宁德) | 物理类 | 小学教育(公费师范生) | 518 |
| 提前批师范类(公费)(莆田) | 历史类 | 小学教育(公费师范生) | 532 |
| 提前批师范类(公费)(莆田) | 物理类 | 小学教育(公费师范生) | 539 |
| 提前批师范类(公费)(泉州) | 历史类 | 小学教育(公费师范生) | 547 |
| 提前批师范类(公费)(泉州) | 物理类 | 小学教育(公费师范生) | 552 |
| 提前批师范类(公费)(三明) | 历史类 | 小学教育(公费师范生) | 526 |
| 提前批师范类(公费)(三明) | 物理类 | 小学教育(公费师范生) | 513 |
| 提前批师范类(公费)(厦门) | 历史类 | 小学教育(公费师范生) | 568 |
| 提前批师范类(公费)(厦门) | 物理类 | 小学教育(公费师范生) | 586 |
| 提前批师范类(公费)(漳州) | 历史类 | 小学教育(公费师范生) | 542 |
| 提前批师范类(公费)(漳州) | 物理类 | 小学教育(公费师范生) | 540 |
| 提前批师范类(面向厦门) | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 551 |
| 提前批师范类(面向厦门) | 历史类 | 小学教育 | 550 |
| 提前批师范类(面向厦门) | 历史类 | 学前教育 | 546 |
| 提前批师范类(面向厦门) | 历史类 | 英语(师范) | 551 |
| 提前批师范类(面向厦门) | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 547 |
| 提前批师范类(面向厦门) | 物理类 | 小学教育 | 552 |
| 提前批师范类(面向厦门) | 物理类 | 学前教育 | 536 |
| 提前批师范类(面向厦门) | 物理类 | 英语(师范) | 549 |
2023年河南高考理科,集美大学提前批次录取分数线最低502分,具体各提前批专业分数线如下。
| 河南 | 理工 | 国家专项 | 573 | 556 |
| 河南 | 文史 | 国家专项 | 567 | 564 |
| 河南 | 理工 | 提前批航海类 | 547 | 502 |
2023年河北高考物理类,集美大学提前批次录取分数线最低479分,具体各提前批专业分数线如下。
| 河北 | 物理类 | 国家专项 | 567 | 565 |
| 河北 | 物理类 | 提前批航海类 | 525 | 479 |
根据2023年集美大学招生简章提到的关于招生计划、报名要求可知,集美大学提前批招生的具体专业名单以及对应的报考条件如下:
集美大学提前批的航海技术专业的视力和色觉要求为:双眼裸视力4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上,无色盲色弱;身高要求为:
160cm及以上。
提前批的轮机工程、船舶电子电气工程专业的视力和色觉要求为:双眼裸视力4.6(0.4)及以上,或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.6(0.4)及以上,无色盲;身高要求为:
155cm及以上。
按照国家专项计划的相关要求为准。
按照省属公费师范生的相关要求为准。
总结:2024年高考生务必要符合集美大学提前批的报考条件、方可选择报考该校。
广州民航职业技术学院专科提前批录取分数

在安徽高考理科类,广州民航职业技术学院提前批次录取分数线是264分;在安徽高考文科类,广州民航职业技术学院提前批次录取分数线是304分。下文将为大家展示广州民航职业技术学院提前批在全国各省份的最低分。
2023年安徽高考理科,广州民航职业技术学院提前批次空乘专业录取分数线最低264分;
2023年安徽高考文科,广州民航职业技术学院提前批次空乘专业录取分数线最低304分,具体各省市提前批次各类分数线如下。
| 省份 | 录取批次 | 文/历史 | 理/物理 |
| 最低分 | 最低分 | ||
| 安徽 | 提前专科批(空乘) | 304 | 264 |
| 提前专科批(空保) | 324 | - | |
| 河北 | 专科提前批(空乘) | 293 | 286 |
| 专科提前批(空保) | - | - | |
| 湖南 | 专科提前批(空乘) | 331 | 307 |
| 专科提前批(空保) | 233 | 226 | |
| 重庆 | 高职专科提前批(空乘) | 277 | 337 |
| 高职专科提前批(空保) | 243 | 317 | |
| 新疆 | 专科提前批次(空乘) | 325 | - |
| 专科提前批次(空保) | - | - | |
| 专科提前批次(非空乘空保) | 341 | 285 | |
| 云南 | 提前专科批(空乘) | 329 | 335 |
| 提前专科批(空保) | 348 | - | |
| 山西 | 提前专科(空乘) | 189 | 322 |
| 提前专科(空保) | 233 | 243 | |
| 黑龙江 | 提前专科(空乘) | 183 | - |
| 提前专科(空保) | 228 | - |
根据2023年广州民航职业技术学院招生简章提到的关于招生计划、报名要求可知,广州民航职业技术学院提前批招生的具体专业名单以及对应的报考条件如下:
空中乘务及民航空中安全保卫专业在广东省外的录取规则:广东省外考生需要提前参加我校的专业测试(面试与体检),对取得我校专业测试合格(面试与体检合格)并投档到我校的考生,按照考生高考投档成绩,由高分到低分择优录取。
空中乘务、民航空中安全保卫专业因用人单位对考生身体素质有要求:考生出生年龄为2000年1月1日以后(以2023年条件为准,2024年则出生日期要求顺延一年),男生身高173~185cm,女生身高163~175cm,无色盲、色弱。空中乘务专业主要招收女生,请男生慎重报考;民航空中安全保卫专业主要招收男生,请女生慎重报考。
总结:2024年高考生务必要符合广州民航职业技术学院提前批的报考条件、方可选择报考该校。