想要在江西读重点大学,志愿填报是很多考生和家长关心的事。2023年985高校在江西省理科本科批的录取数据今天更新了,分数和位次排名全部都有。今天小编整理的表格覆盖从清华689分到最低518分的区间,想找准自己定位的考生可以直接对照查看。感到兴趣的网友们与小编一同来下文看看吧

对于江西理科的高三考生而言,重点大学在江西的录取分数线在518分~689分之间,位次排名在40名~54155名之间。
下方的表格将为2024年江西想读重点大学的高考生,详细展示全国985重点大学2023年在江西省理科本科批的最低录取分数线及位次排名表格。
在江西省录取分数线最高的10所重点大学是清华大学、北京大学、上海交通大学、复旦大学上海医学院、复旦大学、上海交通大学医学院、北京大学医学部、浙江大学、南京大学、中国科学技术大学。
| 清华大学 | 689 | 40 |
| 北京大学 | 688 | 43 |
| 上海交通大学 | 685 | 69 |
| 复旦大学上海医学院 | 681 | 112 |
| 清华大学(国家专项计划) | 680 | 128 |
| 复旦大学 | 679 | 143 |
| 上海交通大学医学院 | 678 | 163 |
| 北京大学医学部 | 676 | 206 |
| 北京大学(国家专项计划) | 676 | 190 |
| 复旦大学(试验班) | 672 | 292 |
| 上海交通大学(试验班) | 670 | 337 |
| 浙江大学 | 668 | 367 |
| 复旦大学(国家专项计划) | 667 | 402 |
| 南京大学 | 664 | 515 |
| 中国科学技术大学 | 664 | 497 |
| 中国人民大学 | 663 | 542 |
| 浙江大学医学院 | 663 | 550 |
| 北京大学医学部(国家专项计划) | 662 | 592 |
| 北京航空航天大学 | 661 | 638 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 656 | 888 |
| 中国科学技术大学(国家专项计划) | 655 | 930 |
| 哈尔滨工业大学 | 651 | 1208 |
| 上海交通大学(国家专项计划) | 649 | 1353 |
| 北京理工大学 | 648 | 1397 |
| 西安交通大学 | 648 | 1407 |
| 上海交通大学医学院(国家专项计划) | 648 | 1432 |
| 同济大学 | 647 | 1463 |
| 北京航空航天大学(国家专项计划) | 647 | 1535 |
| 浙江大学(国家专项计划) | 646 | 1563 |
| 东南大学 | 642 | 1905 |
| 同济大学(理科试验班) | 642 | 1865 |
| 武汉大学 | 641 | 2018 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 640 | 2075 |
| 北京理工大学(工科试验班) | 639 | 2207 |
| 中山大学 | 638 | 2358 |
| 同济大学(中外合作) | 638 | 2373 |
| 电子科技大学 | 637 | 2445 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 636 | 2497 |
| 电子科技大学(国家专项计划) | 635 | 2597 |
| 西安交通大学(中外合作) | 635 | 2629 |
| 南开大学 | 634 | 2757 |
| 西北工业大学 | 634 | 2732 |
| 华中科技大学 | 633 | 2901 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 631 | 3126 |
| 厦门大学 | 629 | 3364 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 629 | 3393 |
| 北京理工大学(国家专项计划) | 629 | 3447 |
| 浙江大学(中外合作) | 629 | 3360 |
| 北京航空航天大学(中外合作) | 629 | 3326 |
| 北京师范大学 | 628 | 3493 |
| 南京大学(国家专项计划) | 627 | 3710 |
| 天津大学 | 626 | 3779 |
| 华南理工大学 | 626 | 3769 |
| 华东师范大学 | 624 | 4185 |
| 上海交通大学(自然科学类) | 624 | 4151 |
| 浙江大学医学院(中外合作) | 623 | 4332 |
| 四川大学 | 622 | 4431 |
| 西北工业大学(国家专项计划) | 622 | 4384 |
| 大连理工大学 | 619 | 4937 |
| 重庆大学 | 618 | 5178 |
| 浙江大学(应用生物科学) | 618 | 5143 |
| 东南大学(医护类) | 618 | 5165 |
| 山东大学(威海) | 617 | 5396 |
| 湖南大学 | 617 | 5407 |
| 山东大学 | 616 | 5532 |
| 中南大学 | 616 | 5486 |
| 中山大学(国家专项计划) | 616 | 5637 |
| 武汉大学(医护类) | 616 | 5550 |
| 西安交通大学(医学类) | 615 | 5789 |
| 东北大学 | 614 | 5981 |
| 中国农业大学 | 613 | 6144 |
| 南开大学(国家专项计划) | 613 | 6146 |
| 哈尔滨工业大学(威海)(卓越优才计划) | 613 | 6148 |
| 同济大学(国家专项计划) | 612 | 6262 |
| 复旦大学上海医学院(国家专项计划) | 612 | 6403 |
| 山东大学(国家专项计划) | 611 | 6543 |
| 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 611 | 6590 |
| 华中科技大学(医学类) | 611 | 6593 |
| 中国海洋大学 | 609 | 7010 |
| 吉林大学 | 608 | 7336 |
| 哈尔滨工业大学(威海)(国家专项计划) | 608 | 7173 |
| 北京理工大学(中外合作) | 608 | 7271 |
| 哈尔滨工业大学(中外合作) | 608 | 7324 |
| 北京师范大学(国家专项计划) | 606 | 7784 |
| 大连理工大学(中外合作) | 606 | 7768 |
| 厦门大学(国家专项计划) | 604 | 8331 |
| 哈尔滨工业大学(中俄合作) | 604 | 8136 |
| 兰州大学 | 602 | 8818 |
| 中南大学(中外合作) | 602 | 8812 |
| 中央民族大学 | 600 | 9395 |
| 西安交通大学(国家专项计划) | 600 | 9188 |
| 重庆大学(中外合作) | 600 | 9224 |
| 中央民族大学(国家专项计划) | 598 | 9990 |
| 吉林大学(中外合作) | 598 | 9861 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 597 | 10137 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 597 | 10218 |
| 哈尔滨工业大学(国家专项计划) | 597 | 10340 |
| 西北工业大学(中外合作) | 597 | 10111 |
| 山东大学(威海)(中外合作) | 595 | 10909 |
| 上海交通大学医学院(护理类) | 595 | 10820 |
| 武汉大学(国家专项计划) | 594 | 10971 |
| 华中科技大学(国家专项计划) | 594 | 11226 |
| 四川大学(国家专项计划) | 594 | 11170 |
| 哈尔滨工业大学(深圳)(国家专项计划) | 593 | 11418 |
| 武汉大学(护理学) | 589 | 12678 |
| 中国农业大学(中外合作) | 588 | 13021 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 587 | 13537 |
| 西北农林科技大学 | 586 | 13689 |
| 华南理工大学(国家专项计划) | 585 | 14029 |
| 中央民族大学(中外合作) | 585 | 13998 |
| 华东师范大学(国家专项计划) | 584 | 14428 |
| 中国海洋大学(国家专项计划) | 581 | 15664 |
| 吉林大学(国家专项计划) | 579 | 16513 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 578 | 16958 |
| 西北农林科技大学(国家专项计划) | 576 | 17723 |
| 四川大学(医护类) | 576 | 17455 |
| 兰州大学(国家专项计划) | 574 | 18563 |
| 山东大学(医护类) | 574 | 18631 |
| 东北大学(国家专项计划) | 572 | 19473 |
| 东南大学(国家专项计划) | 550 | 31294 |
| 中国农业大学(国家专项计划) | 549 | 31850 |
| 中国人民大学(国家专项计划) | 538 | 38959 |
| 山东大学威海分校(国家专项计划) | 520 | 52230 |
| 天津大学(国家专项计划) | 518 | 54155 |
| 大连理工大学(国家专项计划) | 518 | 54155 |
| 湖南大学(国家专项计划) | 518 | 54155 |
| 中南大学(国家专项计划) | 518 | 54155 |
| 重庆大学(国家专项计划) | 518 | 54155 |
| 大连理工大学(盘锦校区)(国家专项计划) | 518 | 54155 |
根据上表可知,如果你是江西省理科的高考生,至少要考到518分及以上、全省排名54155名及以上,才有机会被985重点大学录取。
2023年宁夏理科重点大学录取分数线一览表

对于宁夏理科的高三考生而言,重点大学在宁夏的录取分数线在397分~644分之间,位次排名在104名以内~13988名之间。
下方的表格将为2024年宁夏想读重点大学的高考生,详细展示全国985重点大学2023年在宁夏回族自治区理科本科批的最低录取分数线及位次排名表格。
在宁夏回族自治区录取分数线最高的10所重点大学是北京大学、清华大学、上海交通大学医学院、上海交通大学、复旦大学上海医学院、浙江大学、北京大学医学部、南京大学、中国科学技术大学、北京航空航天大学。
| 北京大学 | 644 | 104以内 |
| 清华大学 | 640 | 104以内 |
| 上海交通大学医学院 | 630 | 104以内 |
| 上海交通大学 | 625 | 104以内 |
| 复旦大学上海医学院 | 624 | 104以内 |
| 浙江大学 | 621 | 104以内 |
| 北京大学医学部 | 614 | 104以内 |
| 南京大学 | 608 | 117 |
| 中国科学技术大学 | 606 | 128 |
| 北京航空航天大学 | 605 | 132 |
| 复旦大学(核工程与核技术) | 604 | 141 |
| 哈尔滨工业大学 | 599 | 172 |
| 北京理工大学 | 596 | 202 |
| 中国人民大学 | 595 | 212 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 593 | 236 |
| 同济大学(医学试验班) | 586 | 294 |
| 西安交通大学 | 586 | 294 |
| 同济大学 | 578 | 375 |
| 电子科技大学 | 576 | 409 |
| 北京航空航天大学(民族班) | 575 | 424 |
| 华中科技大学 | 575 | 424 |
| 东南大学 | 572 | 460 |
| 武汉大学 | 569 | 513 |
| 西北工业大学 | 566 | 558 |
| 天津大学 | 563 | 608 |
| 南开大学 | 561 | 648 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 556 | 751 |
| 武汉大学(民族班) | 556 | 751 |
| 西安交通大学(医学类) | 551 | 857 |
| 华南理工大学 | 550 | 880 |
| 大连理工大学 | 547 | 968 |
| 厦门大学 | 547 | 968 |
| 华中科技大学(民族班) | 539 | 1197 |
| 重庆大学 | 537 | 1262 |
| 北京师范大学 | 536 | 1297 |
| 东南大学医学院 | 533 | 1403 |
| 吉林大学 | 529 | 1546 |
| 四川大学 | 528 | 1583 |
| 复旦大学 | 524 | 1723 |
| 山东大学 | 524 | 1723 |
| 中山大学(民族班) | 516 | 2022 |
| 东北大学 | 515 | 2061 |
| 厦门大学(定向) | 514 | 2100 |
| 中国农业大学 | 513 | 2142 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 492 | 3191 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 492 | 3191 |
| 中南大学 | 492 | 3191 |
| 兰州大学 | 485 | 3636 |
| 中国海洋大学 | 484 | 3701 |
| 西北农林科技大学 | 482 | 3818 |
| 兰州大学(民族班) | 468 | 4865 |
| 中央民族大学 | 455 | 6092 |
| 中山大学 | 411 | 11527 |
| 山东大学(威海) | 409 | 11862 |
| 湖南大学 | 397 | 13988 |
根据上表可知,如果你是宁夏回族自治区理科的高考生,至少要考到397分及以上、全自治区排名13988名及以上,才有机会被985重点大学录取。
2024年湖南985高校物理类录取分数线

对于湖南物理类的高三考生而言,重点大学在湖南的录取分数线在481分~688分之间,位次排名在57名~99466名之间。
下方的表格将为2024年湖南想读重点大学的高考生,详细展示全国985重点大学2023年在湖南省物理类本科批的最低录取分数线及位次排名表格。
在湖南省录取分数线最高的10所重点大学是清华大学、北京大学、上海交通大学、复旦大学、北京大学医学部、复旦大学上海医学院、上海交通大学医学院、浙江大学、南京大学、中国科学技术大学。
| 清华大学第104组 | 688 | 57 |
| 北京大学第104组 | 685 | 83 |
| 清华大学第103组 | 684 | 95 |
| 上海交通大学第102组 | 683 | 110 |
| 复旦大学第103组 | 681 | 145 |
| 北京大学医学部第101组 | 678 | 209 |
| 复旦大学上海医学院第101组 | 677 | 240 |
| 上海交通大学医学院第101组 | 677 | 240 |
| 清华大学第306组(国家专项) | 675 | 295 |
| 清华大学第307组(国家专项) | 674 | 322 |
| 上海交通大学第103组 | 674 | 322 |
| 北京大学第307组(国家专项) | 673 | 370 |
| 北京大学第308组(国家专项) | 673 | 370 |
| 复旦大学第104组 | 673 | 370 |
| 浙江大学第107组 | 672 | 399 |
| 复旦大学第105组 | 670 | 475 |
| 南京大学第104组 | 669 | 531 |
| 复旦大学第308组(国家专项) | 667 | 611 |
| 中国科学技术大学第101组 | 667 | 611 |
| 北京大学医学部第304组(国家专项) | 666 | 674 |
| 中国科学技术大学第102组 | 666 | 674 |
| 南京大学第103组 | 665 | 740 |
| 中国人民大学第106组 | 664 | 803 |
| 上海交通大学第104组 | 664 | 803 |
| 复旦大学第307组(国家专项) | 662 | 939 |
| 中南大学第109组 | 662 | 939 |
| 四川大学第122组 | 661 | 1025 |
| 北京航空航天大学第104组 | 659 | 1199 |
| 上海交通大学医学院第303组(国家专项) | 658 | 1294 |
| 哈尔滨工业大学(深圳)第102组 | 658 | 1294 |
| 上海交通大学第306组(国家专项) | 657 | 1387 |
| 中国科学技术大学第303组(国家专项) | 657 | 1387 |
| 浙江大学第309组(国家专项) | 655 | 1586 |
| 北京大学医学部第303组(国家专项) | 654 | 1702 |
| 同济大学第106组 | 654 | 1702 |
| 中国科学技术大学第304组(国家专项) | 654 | 1702 |
| 哈尔滨工业大学第103组 | 653 | 1809 |
| 北京理工大学第104组 | 652 | 1931 |
| 同济大学第103组 | 652 | 1931 |
| 华中科技大学第112组 | 652 | 1931 |
| 浙江大学第310组(国家专项) | 651 | 2067 |
| 南京大学第306组(国家专项) | 650 | 2184 |
| 华中科技大学第113组 | 650 | 2184 |
| 西安交通大学第102组 | 649 | 2299 |
| 北京航空航天大学第306组(国家专项) | 648 | 2461 |
| 北京航空航天大学第707组(民族班) | 648 | 2461 |
| 同济大学第105组 | 648 | 2461 |
| 华东师范大学第110组 | 647 | 2584 |
| 南京大学第307组(国家专项) | 646 | 2730 |
| 中国人民解放军国防科技大学第120组 | 646 | 2730 |
| 中山大学第107组 | 646 | 2730 |
| 中国人民大学第308组(国家专项) | 645 | 2917 |
| 上海交通大学医学院第102组 | 645 | 2917 |
| 东南大学第104组 | 645 | 2917 |
| 武汉大学第105组 | 645 | 2917 |
| 武汉大学第108组 | 645 | 2917 |
| 中山大学第109组 | 645 | 2917 |
| 电子科技大学第102组 | 645 | 2917 |
| 电子科技大学(沙河校区)第101组 | 645 | 2917 |
| 西安交通大学第103组 | 645 | 2917 |
| 南开大学第106组 | 644 | 3070 |
| 中山大学第106组 | 644 | 3070 |
| 四川大学第120组 | 644 | 3070 |
| 北京师范大学第109组 | 643 | 3238 |
| 山东大学第105组 | 643 | 3238 |
| 北京师范大学第110组 | 642 | 3415 |
| 同济大学第204组(中外合作) | 642 | 3415 |
| 东南大学第306组(国家专项) | 642 | 3415 |
| 南开大学第107组 | 641 | 3595 |
| 中山大学第108组 | 641 | 3595 |
| 吉林大学第113组 | 640 | 3743 |
| 厦门大学第105组 | 640 | 3743 |
| 武汉大学第109组 | 640 | 3743 |
| 北京理工大学第708组(民族班) | 639 | 3940 |
| 天津大学第101组 | 639 | 3940 |
| 华东师范大学第109组 | 639 | 3940 |
| 厦门大学第104组 | 639 | 3940 |
| 华南理工大学第106组 | 639 | 3940 |
| 北京师范大学第313组(国家专项) | 638 | 4132 |
| 北京理工大学第307组(国家专项) | 638 | 4132 |
| 天津大学第102组 | 638 | 4132 |
| 厦门大学第107组 | 638 | 4132 |
| 西北工业大学第102组 | 638 | 4132 |
| 华东师范大学第111组 | 637 | 4335 |
| 复旦大学上海医学院第302组(国家专项) | 637 | 4335 |
| 东南大学第308组(国家专项) | 637 | 4335 |
| 厦门大学第109组 | 637 | 4335 |
| 中南大学第108组 | 637 | 4335 |
| 西安交通大学第104组(医学部) | 637 | 4335 |
| 吉林大学第116组 | 636 | 4530 |
| 同济大学第307组(国家专项) | 636 | 4530 |
| 哈尔滨工业大学(威海)第103组 | 636 | 4530 |
| 武汉大学第107组 | 636 | 4530 |
| 华南理工大学第107组 | 636 | 4530 |
| 电子科技大学第304组(国家专项) | 636 | 4530 |
| 华南理工大学第108组 | 635 | 4715 |
| 北京理工大学第205组(中外合作) | 634 | 4912 |
| 浙江大学医学院第201组(中外合作) | 634 | 4912 |
| 厦门大学第802组(预科班) | 634 | 4912 |
| 武汉大学第310组(国家专项) | 634 | 4912 |
| 厦门大学第312组(国家专项) | 633 | 5120 |
| 西北工业大学第104组 | 633 | 5120 |
| 东南大学第307组(国家专项) | 632 | 5295 |
| 武汉大学第206组(中外合作) | 632 | 5295 |
| 中南大学第105组 | 632 | 5295 |
| 中山大学第716组(民族班) | 632 | 5295 |
| 中国人民大学(苏州校区)第203组(中外合作) | 632 | 5295 |
| 电子科技大学(沙河校区)第104组 | 632 | 5295 |
| 哈尔滨工业大学第709组(民族班) | 631 | 5496 |
| 东南大学第310组(国家专项) | 630 | 5723 |
| 华中科技大学第315组(国家专项) | 630 | 5723 |
| 西北工业大学第306组(国家专项) | 630 | 5723 |
| 北京航空航天大学第205组(中外合作) | 629 | 5964 |
| 大连理工大学第102组 | 629 | 5964 |
| 武汉大学第311组(国家专项) | 629 | 5964 |
| 西安交通大学第801组(预科班) | 629 | 5964 |
| 北京理工大学第206组(中外合作) | 628 | 6188 |
| 华中科技大学第316组(国家专项) | 628 | 6188 |
| 中南大学第107组 | 628 | 6188 |
| 西安交通大学第307组(国家专项) | 627 | 6427 |
| 山东大学第106组 | 626 | 6673 |
| 哈尔滨工业大学(深圳)第303组(国家专项) | 626 | 6673 |
| 四川大学第116组 | 626 | 6673 |
| 西安交通大学第306组(国家专项) | 626 | 6673 |
| 哈尔滨工业大学(威海)第102组 | 625 | 6922 |
| 湖南大学第104组 | 625 | 6922 |
| 重庆大学第104组 | 625 | 6922 |
| 哈尔滨工业大学第308组(国家专项) | 624 | 7162 |
| 山东大学第103组 | 624 | 7162 |
| 中山大学第314组(国家专项) | 624 | 7162 |
| 华南理工大学第311组(国家专项) | 624 | 7162 |
| 电子科技大学(沙河校区)第202组(中外合作) | 624 | 7162 |
| 湖南大学第105组 | 623 | 7430 |
| 重庆大学第106组 | 623 | 7430 |
| 山东大学第104组 | 622 | 7721 |
| 湖南大学第103组 | 622 | 7721 |
| 华南理工大学第309组(国家专项) | 622 | 7721 |
| 四川大学第117组 | 622 | 7721 |
| 西安交通大学第308组(国家专项)(西安交通大学医学部) | 622 | 7721 |
| 哈尔滨工业大学第204组(中外合作) | 621 | 8011 |
| 中山大学第312组(国家专项) | 621 | 8011 |
| 四川大学第119组 | 621 | 8011 |
| 中国农业大学第104组 | 620 | 8280 |
| 南开大学第309组(国家专项) | 620 | 8280 |
| 东北大学第103组 | 620 | 8280 |
| 吉林大学第108组 | 620 | 8280 |
| 哈尔滨工业大学第206组(中外合作) | 620 | 8280 |
| 东南大学第311组(国家专项) | 620 | 8280 |
| 东南大学第801组(预科班) | 620 | 8280 |
| 山东大学(威海)第103组 | 620 | 8280 |
| 中山大学第313组(国家专项) | 620 | 8280 |
| 天津大学第303组(国家专项) | 619 | 8560 |
| 大连理工大学第104组 | 619 | 8560 |
| 大连理工大学第105组 | 619 | 8560 |
| 吉林大学第111组 | 619 | 8560 |
| 吉林大学第319组(国家专项) | 619 | 8560 |
| 东南大学第309组(国家专项) | 619 | 8560 |
| 中国农业大学第106组 | 617 | 9182 |
| 中国农业大学第107组 | 617 | 9182 |
| 天津大学第304组(国家专项) | 617 | 9182 |
| 厦门大学第313组(国家专项) | 617 | 9182 |
| 湖南大学第306组(国家专项) | 617 | 9182 |
| 中南大学第313组(国家专项) | 617 | 9182 |
| 四川大学第121组 | 617 | 9182 |
| 兰州大学第113组 | 617 | 9182 |
| 东北大学第105组 | 616 | 9461 |
| 中国海洋大学第110组 | 616 | 9461 |
| 华南理工大学第310组(国家专项) | 616 | 9461 |
| 西北工业大学第801组(预科班) | 616 | 9461 |
| 兰州大学第112组 | 616 | 9461 |
| 兰州大学第318组(国家专项) | 616 | 9461 |
| 吉林大学第109组 | 615 | 9752 |
| 山东大学第309组(国家专项) | 615 | 9752 |
| 中国海洋大学第109组 | 615 | 9752 |
| 湖南大学第802组(预科班) | 615 | 9752 |
| 吉林大学第115组 | 614 | 10060 |
| 湖南大学第307组(国家专项) | 614 | 10060 |
| 山东大学第310组(国家专项) | 613 | 10424 |
| 中国海洋大学第113组 | 613 | 10424 |
| 哈尔滨工业大学(威海)第304组(国家专项) | 613 | 10424 |
| 山东大学(威海)第204组(中外合作) | 613 | 10424 |
| 兰州大学第111组 | 613 | 10424 |
| 吉林大学第802组(预科班) | 612 | 10771 |
| 中国海洋大学第111组 | 612 | 10771 |
| 湖南大学第308组(国家专项) | 612 | 10771 |
| 四川大学第218组(中外合作) | 612 | 10771 |
| 兰州大学第114组 | 612 | 10771 |
| 东北大学第506组(定向) | 611 | 11134 |
| 中南大学第802组(预科班) | 611 | 11134 |
| 重庆大学第205组(中外合作) | 611 | 11134 |
| 哈尔滨工业大学第205组(中外合作) | 610 | 11459 |
| 中国海洋大学第108组 | 610 | 11459 |
| 兰州大学第115组 | 610 | 11459 |
| 中国农业大学第309组(国家专项) | 609 | 11792 |
| 大连理工大学(盘锦校区)第102组 | 609 | 11792 |
| 华中科技大学第214组(中外合作) | 609 | 11792 |
| 中央民族大学第104组 | 608 | 12169 |
| 大连理工大学第203组(中外合作) | 608 | 12169 |
| 大连理工大学(盘锦校区)第105组 | 608 | 12169 |
| 中南大学第311组(国家专项) | 608 | 12169 |
| 四川大学第325组(国家专项) | 608 | 12169 |
| 中国海洋大学第314组(国家专项) | 607 | 12519 |
| 重庆大学第309组(国家专项) | 607 | 12519 |
| 重庆大学第310组(国家专项) | 607 | 12519 |
| 东北大学秦皇岛分校第103组 | 606 | 12860 |
| 吉林大学第320组(国家专项) | 606 | 12860 |
| 中南大学第206组(中外合作) | 606 | 12860 |
| 西北农林科技大学第106组 | 606 | 12860 |
| 中央民族大学第107组 | 605 | 13227 |
| 吉林大学第114组 | 605 | 13227 |
| 中国海洋大学第802组(预科班) | 605 | 13227 |
| 东北大学第801组(预科班) | 604 | 13603 |
| 中南大学第204组(中外合作) | 604 | 13603 |
| 四川大学第324组(国家专项) | 604 | 13603 |
| 中国农业大学第108组 | 603 | 13989 |
| 中央民族大学第103组 | 603 | 13989 |
| 大连理工大学第306组(国家专项) | 603 | 13989 |
| 山东大学(威海)第205组(中外合作) | 603 | 13989 |
| 中南大学第312组(国家专项) | 603 | 13989 |
| 西北工业大学第203组(中外合作) | 603 | 13989 |
| 西北农林科技大学第109组 | 603 | 13989 |
| 中国农业大学第310组(国家专项) | 602 | 14370 |
| 中央民族大学第308组(国家专项) | 602 | 14370 |
| 中国海洋大学第205组(中外合作) | 602 | 14370 |
| 西安交通大学第209组(中外合作) | 602 | 14370 |
| 西北农林科技大学第105组 | 602 | 14370 |
| 兰州大学第317组(国家专项) | 602 | 14370 |
| 中国农业大学第311组(国家专项) | 601 | 14748 |
| 东北大学第307组(国家专项) | 601 | 14748 |
| 吉林大学第210组(中外合作) | 601 | 14748 |
| 中国海洋大学第206组(中外合作) | 600 | 15149 |
| 山东大学(威海)第307组(国家专项) | 600 | 15149 |
| 东北大学秦皇岛分校第204组(中外合作) | 599 | 15507 |
| 哈尔滨工业大学第207组(中外合作) | 599 | 15507 |
| 中国海洋大学第315组(国家专项) | 598 | 15926 |
| 中国海洋大学第204组(中外合作) | 597 | 16325 |
| 中国海洋大学第316组(国家专项) | 597 | 16325 |
| 西北农林科技大学第104组 | 597 | 16325 |
| 中国农业大学第105组 | 596 | 16787 |
| 中央民族大学第802组(预科班) | 596 | 16787 |
| 吉林大学第112组 | 596 | 16787 |
| 西北农林科技大学第107组 | 596 | 16787 |
| 大连理工大学(盘锦校区)第203组(中外合作) | 594 | 17605 |
| 大连理工大学(盘锦校区)第306组(国家专项) | 594 | 17605 |
| 吉林大学第321组(国家专项) | 594 | 17605 |
| 吉林大学第801组(预科班) | 594 | 17605 |
| 西北农林科技大学第312组(国家专项) | 594 | 17605 |
| 兰州大学第316组(国家专项) | 594 | 17605 |
| 吉林大学第318组(国家专项) | 593 | 18020 |
| 中国海洋大学第212组(中外合作) | 593 | 18020 |
| 大连理工大学(盘锦校区)第307组(国家专项) | 592 | 18462 |
| 中国海洋大学第207组(中外合作) | 592 | 18462 |
| 中央民族大学第206组(中外合作) | 590 | 19299 |
| 西北农林科技大学第801组(预科班) | 590 | 19299 |
| 大连理工大学(盘锦校区)第204组(中外合作) | 587 | 20665 |
| 西北农林科技大学第313组(国家专项) | 586 | 21094 |
| 厦门大学第115组(马来西亚分校) | 580 | 23964 |
| 东北大学第204组(中外合作) | 579 | 24469 |
| 中央民族大学第205组(中外合作) | 578 | 24989 |
| 厦门大学第117组(马来西亚分校) | 577 | 25516 |
| 厦门大学第116组(马来西亚分校) | 572 | 28195 |
| 西北农林科技大学第208组(中外合作) | 570 | 29342 |
| 湖南大学第901组(边防军人子女预科班) | 481 | 99466 |
根据上表可知,如果你是湖南省物理类的高考生,至少要考到481分及以上、全省排名99466名及以上,才有机会被985重点大学录取。